牌照详情
| 名字: | 嘉实国际资产管理有限公司 Harvest Global Investments Limited |
| 证监会中央编号: | ASE565 |
| 发牌日期: | 2010年11月11日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2010年11月11日 |
| 就证券提供意见 | 2009年2月16日 |
| 提供资产管理 | 2009年2月16日 |
地址
| 网站地址 |
|---|
| www.harvestglobalinvestments.com |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "JIANG Yiqian""蒋一茜" | AEJ056 |
| "KWAN Chi Wang""关子宏" | AGB717 |
| "SHU Chuying Kevin""舒楚婴" | BPD468 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "AN Keqiang""安克强" | ATO219 |
| "ANG Kim Peng""洪锦平" | AYA312 |
| "CHAN Tsun""陈浚" | BEJ646 |
| "CHEN Pin Han""陈品涵" | BMI120 |
| "CHENYE Yannan""陈叶雁南" | AMW507 |
| "CHUA Siong Khim""蔡尚琴" | ALI262 |
| "DAI Stanley Wenjie" | BDT580 |
| "FAN Jing""范静" | BQI395 |
| "FONG Tsz Sin""方子倩" | BBU625 |
| "FUNG Ching Yin""冯正彦" | AON772 |
| "GANDON Sebastien Gervais Emmanuel" | BEW370 |
| "HO Eric Chi-fung""何志丰" | BQU733 |
| "HUANG Yuqing""黄雨青" | BGU197 |
| "JIA Muyun""贾牧云" | BGM621 |
| "JIANG Jin""江锦" | BQL856 |
| "JIANG Yan""姜岩" | BPE265 |
| "KAM Ngar Ting""甘雅婷" | BEC912 |
| "LAU Dixon Chi Kong""刘志刚" | AYV454 |
| "LEE Tsz Man""李子文" | BAF948 |
| "LEI Xuan""雷旋" | BPN630 |
| "LEUNG Tat Wing""梁达荣" | BHL079 |
| "LI Wei Bo""李伟博" | BQK707 |
| "LIN Ke""林柯" | BEB086 |
| "LIN Sen""林森" | BKZ414 |
| "LIN Shih Han""林仕翰" | BQN700 |
| "LIU Eric Kar Hang""廖嘉恒" | BBM579 |
| "LIU Muqi""刘沐祺" | BIY598 |
| "LIU Sisi""刘思思" | BFC348 |
| "LO Ka Leong""罗家亮" | AUH576 |
| "NIU Yin""钮茵" | BPL666 |
| "PANG Hui Man April""彭汇敏" | BPE281 |
| "SHEK Ho Man Hubert""石皓文" | BPU784 |
| "SONG Aolin""宋奥琳" | BOE496 |
| "SONG Mengjie""宋梦婕" | AVM348 |
| "SUNG Siu Chung""宋绍聪" | BAE505 |
| "WANG Dian""王典" | BCE889 |
| "WANG Tianyou""王天佑" | BQP589 |
| "WONG Kin Wang""黄健宏" | AYD861 |
| "WONG Tak Ming, Billy""王德明" | ALQ198 |
| "YANG Zesi""杨泽司" | BMP756 |
| "YANG Zhangning""杨章宁" | AZE539 |
| "YI Xingxing""易星星" | BGC842 |
| "YIP Teen Hang""叶天衡" | AWQ104 |
| "ZHANG Xueqi""张雪琪" | BMJ753 |
投诉主任
牌照条件
处罚记录
更名记录
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/1712/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com