牌照详情
| 名字: | 奕丰环球市场(香港)有限公司 iFAST Global Markets (HK) Limited |
| 证监会中央编号: | ANH692 |
| 发牌日期: | 2008年2月12日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2008年2月12日 |
| 就证券提供意见 | 2012年10月15日 |
| 提供资产管理 | 2017年9月18日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港中环康乐广场8号交易广场第2座13楼1301-1306室 |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHOW Yiu Kei""周曜基" | BJQ827 |
| "LEE Tsang Ming""李增铭" | AVS892 |
| "SHUM Ka Lun""沈家麟" | AQS188 |
| "WONG Chin Wai""黄展威" | AMJ918 |
| "YIP Kelvin Hok-yin""叶学贤" | AOS027 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHAN See Yin, Abraham""陈思贤" | AFP787 |
| "CHAN Sze Lung, Kenneth""陈士龙" | AJC104 |
| "CHENG Pauline""郑佩玲" | ACR474 |
| "CHEUNG Lai Fong""张丽芳" | ARP127 |
| "CHEUNG Yee Ling, Laura""张绮玲" | AIR792 |
| "CHOI Chun Keung, Nicholas""蔡振强" | BBT319 |
| "CHOW Yiu Kei""周曜基" | BJQ827 |
| "CHOY Yiu Ban""蔡耀斌" | BQW227 |
| "CHU Chi Ching, Edward""朱志清" | ARQ769 |
| "CHUI Kun Hung""徐冠鸿" | BKU630 |
| "HO Ka Kit""何家杰" | ALN278 |
| "HO Sui Yi""何瑞宜" | BOC629 |
| "HO Yee Wah""何绮华" | ARM778 |
| "HUI Shuk Sum Susanna""许淑心" | BOA527 |
| "KONG Pak Wai, Daniel""江伯威" | AMQ378 |
| "KONG So Mui Joaly""江素梅" | BOG691 |
| "LAM Ngan Ming, Edith""林雁明" | AEU660 |
| "LEE Ching Hang""李澄幸" | APF457 |
| "LEE Kai Yan, Jeff""李启仁" | AGZ826 |
| "LEE Wing Kin""李永健" | BNP634 |
| "LEUNG Choy Yuk""梁彩玉" | AVW073 |
| "LEUNG Kai Hang, Clement""梁启恆" | AJE890 |
| "LI Wing Kan, Blanche""李颖勤" | AWK455 |
| "LIU Ka Wai""廖嘉伟" | BOS809 |
| "LO Chin Yu""罗琖瑀" | BCU285 |
| "LUK Wing Ki""陆頴琪" | BFF357 |
| "SHUM Kwok Wai, Emily""岑帼慧" | ABT712 |
| "TANG Weng Wa""邓泳华" | ALV095 |
| "TONG Siu Ping, Katherine""唐小萍" | AJJ670 |
| "TSE Kai Sun, Kevin""谢启新" | BMO721 |
| "WAI Anthony Bosco Sze Yuen""韦思源" | AOY482 |
| "WONG To Kai, David""黄道启" | AIR788 |
| "WONG Wai Keung""黄伟强" | ACL006 |
| "WONG Wai Wah""黄湋华" | ACJ850 |
| "WOO Siu Ki""胡绍基" | AMR980 |
| "YAU Jason Chin Ting""邱展霆" | BIW639 |
| "YEUNG Man To""杨文涛" | AFZ104 |
| "YEUNG Sau Yan, Catherine""杨秀茵" | AMR617 |
| "YIM Yeuk King, Claire""严若琼" | AIB370 |
| "YU Shek Hang""余硕衡" | ARC131 |
投诉主任
| 电话号码:"37664322" |
| 传真号码:"28014884" |
| 电邮地址:"[email protected]" |
| 通讯地址:"香港香港中环交易广场第二座13楼1301-1306室" |
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
| 2017年9月18日 | 就第9类受规管活动而言,持牌人不得为他人提供管理期货合约投资组合的服务。 |
| 2017年9月18日 | 就第9类受规管活动而言,持牌人不得进行任何涉及全权管理集体投资计划的业务。“集体投资计划”的定义于《证券及期货条例》的释义条文内界\n定。 |
处罚记录
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 2021年4月16日 | "iFAST Platform Services (HK) Limited""奕丰投资平台服务(香港)有限公司" |
| 2009年5月12日 | "ING Platform Services Limited""安智投资平台服务有限公司" |
| 2007年8月7日 | "ING Platform Services Limited" |
| 2006年2月28日 | "Super Outcome Limited" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/1824/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com