牌照详情
| 名字: | 国泰君安资产管理(亚洲)有限公司 Guotai Junan Assets (Asia) Limited |
| 证监会中央编号: | ADH990 |
| 发牌日期: | 2009年9月23日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2009年9月23日 |
| 就证券提供意见 | 2004年11月29日 |
| 提供资产管理 | 2004年3月30日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| Room 501-505, 5/F, Wing On Centre, 111 Connaught Road Central, Sheung Wan, Hong Kong |
| 香港中环皇后大道中181号新纪元广埸26-28楼 |
| 香港德辅道中68号万宜大厦14楼 |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHIU Simon Siu Hung""赵少洪" | ALW291 |
| "QI Haiying""祁海英" | BFB179 |
| "TSANG Chun Kit""曾骏杰" | AGI780 |
| "WONG Chung Mun""黄仲文" | AAA153 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHEUNG Chun Kin""张俊坚" | AYA531 |
| "CHEUNG Yuk Chu, Helen""张昱珠" | BHD184 |
| "CHEUNG Yuk Kit""张毓杰" | BJL920 |
| "DAI Baiquan""戴柏泉" | BNW181 |
| "GUO Rui""郭睿" | BDA213 |
| "HUNG Kwok Chuen""熊国全" | APW348 |
| "JIANG Wanning""江皖宁" | BMH757 |
| "LAI Billy Yee Piu""黎以标" | AMV035 |
| "LI Xun""李寻" | BOI538 |
| "LIU Shuk Hin""廖淑轩" | AUW342 |
| "LU Lu""吕露" | AKX339 |
| "REN Qiang""任强" | BOJ521 |
| "SUN Yumeng""孙雨朦" | BME539 |
| "XIE Bo""解波" | BIN468 |
| "YEUNG Pui Yan""杨佩恩" | AVE023 |
| "YUEN Pui Sze""袁佩诗" | AMV359 |
投诉主任
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
| 2009年9月23日 | 就第1类受规管活动而言,持牌人只准进行涉及集体投资计划的证券交易。“集体投资计划”的定义于《证券及期货条例》的释义条文内界定。 |
处罚记录
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 2000年6月19日 | "Guo Tai Junan Assets (Asia) Limited" |
| 2000年4月26日 | "J & A Assets (Asia) Limited" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/1512/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com