牌照详情
| 法团名字: | Enlighten Futures Limited 名汇期货有限公司 |
| 证监会中央编号: | AGA532 |
| 发牌日期: | 30/11/2004 |
| 受规管活动 | 生效日期 |
|---|
| 期货合约交易 | 2004年11月30日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港湾仔分域街18号 / 告士打道46号捷利中心6楼 |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| KUA Kong Chak, Denny柯港泽 | AAI160 |
| LAW Kam On罗锦安 | ABB087 |
| LO Tak Fat, Ricky卢德发 | ACL682 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| CHEUNG Kai Yuen张启源 | AAX685 |
| CHUA Yat Mui, Marie蔡一梅 | ALV358 |
| KAN Chung Kwong简松光 | ABZ464 |
| LAI Kwok Ho黎国豪 | AHC357 |
| LEE Wai Keung, Bose李伟强 | AAK876 |
| POON Sou Ling潘秀玲 | AAA921 |
| SO Sai Hung苏世雄 | AMP373 |
| TSANG Ming Chi曾明志 | AFX073 |
| YEUNG Hiu Fung杨晓风 | ADI850 |
投诉主任
| 电话号码: 2152 3371 |
| 传真号码: 2854 1109 |
| 电邮地址: [email protected] |
| 通讯地址: 6/F ,Jubilee Centre, 18 Fenwick street / 46 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong |
条件
处罚记录
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 2005年8月4日 | Eagle Legend Futures Limited鹏润期货有限公司 |
| 2003年6月9日 | Gold City Futures Limited金城期货有限公司 |
牌照记录
| 受规管活动 | 有效时期 |
|---|
| 期货合约交易 | 2003年4月1日~ |
| 就期货合约提供意见 | 2003年4月1日~2004年11月30日 |
| 提供资产管理 | 2003年4月1日~2004年11月30日 |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/futures/4350/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com