牌照详情
| 名字: | IPP Financial Advisers Limited |
| 证监会中央编号: | AMX312 |
| 发牌日期: | 2006年12月21日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2006年12月21日 |
| 就证券提供意见 | 2006年12月21日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港九龙尖沙咀广东道7号海港城九仓电讯中心11楼1109-12 |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHUNG Kwok Kuen""锺国权" | AMX446 |
| "PANG Wing Tung""彭永东" | ASU232 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "AU Lok Man""区乐玟" | AWS223 |
| "CHAN Yuk Kwan""陈玉钧" | AZK695 |
| "CHEN Ching Kuen""陈静涓" | AXG144 |
| "CHENG Muk Yam""郑沐钦" | AGI295 |
| "CHENG Pui Hang, Pearl""郑珮珩" | AZX306 |
| "CHENG Tsz Yan, Louisaanne""郑芷甄" | ARE602 |
| "CHO Chi Man""曹志文" | ASU149 |
| "CHOI Ka Hing""蔡嘉馨" | BNX487 |
| "CHONG Siu Wai""庄小慧" | BQV712 |
| "HO Wai Han""何韦娴" | AUP538 |
| "HO Wing Kin""何永键" | BGP205 |
| "LAU Tsz Wa""刘子华" | BMO692 |
| "LAU Yuet Yiu""刘悦瑶" | BNC137 |
| "LIU Ching Nam, Gordon""廖靖南" | BBD022 |
| "NG Hung Hung""吴虹虹" | AFO460 |
| "POON Wing Man Katie""潘咏雯" | BQE177 |
| "SHUM Yu""沈裕" | ATP169 |
| "SIU Lee Hung""萧莉虹" | BQK980 |
| "TANG Matthew""邓守乐" | AVS797 |
| "TANG Tik Kwan""邓迪筠" | AVI548 |
| "TO Wai Luen""杜纬纶" | AFO609 |
| "WONG Chi Hung""黄志雄" | AFO712 |
| "WONG Siu Tang""黄少腾" | BAC232 |
| "YU Yik Yan""余亦欣" | AUC297 |
投诉主任
| 电话号码:"37137188" |
| 传真号码:"27303108" |
| 电邮地址:"[email protected]" |
| 通讯地址:"香港九龙尖沙咀弥敦道132号美丽华大厦6楼613室" |
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
| 2006年12月21日 | 持牌人不得持有客户资产。“持有”及“客户资产”的定义已在《证券及期货条例》的释义条文内界定。 |
| 2006年12月21日 | 就第4类受规管活动而言,持牌人只可就集体投资计划提供顾问服务。“集体投资计划”一词指《证券及期货条例》所界定的涵义。 |
| 2006年12月21日 | 就第1类受规管活动而言,持牌人只可在香港从事集体投资计划的市场推广及分销业务。“集体投资计划”一词指《证券及期货条例》所界定的涵义。 |
处罚记录
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 2006年3月16日 | "IPP Financial Advisors Limited" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/1822/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com