详情目录
牌照详情
| 法团名字: | Bright Smart Futures & Commodities Company Limited 耀才期货及商品有限公司 |
| 证监会中央编号: | ADH427 |
| 发牌日期: | 03/12/2004 |
| 受规管活动 | 生效日期 |
|---|---|
| 期货合约交易 | 2004年12月3日 |
| 就期货合约提供意见 | 2011年2月15日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港中环德辅道中71号永安集团大厦10楼 |
| Mezzanine Floor, Peter Building, 58-60 Queen's Road Central, Central, Hong Kong |
| G/F & Cockloft, 141-145 Kwong Fuk Road, Tai Po, New Territories, Hong Kong |
| Basement G/F & Cockloft, 39 Yen Chow Street, Sham Shui Po, Kowloon, Hong Kong |
| Whole of First Floor, Golden Hill Commercial Building, Nos. 39-41 Argyle Street, Kowloon, Hong Kong |
| Shop D on G/F & Cockloft, 76-86 Lung Sum Avenue, Sheung Shui, Hong Kong |
| Shop on G/F and storage on the Cockloft Sze Yuen Mansion, No.253 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, Hong Kong |
| 香港九龙康宁道45号宜安中心地下4-6号舖 |
| 香港中环德辅道中71号永安集团大厦23楼 |
| 香港新界元朗撃壤路1至5号勤业楼地下5号铺 |
| Shop 23 On G/F, Honley Court, Nos. 94-110, Tuen Mun Heung Sze Wui Road, Tuen Mun New Terrritories, Hong Kong |
| Shop No. 1, G/F, Gold Swan Commercial Building, 438-444 Hennessy Road, Hong Kong |
| The Entrance (at Left Frontage) of Portion A1 of Shops 6, 7, & 8 on G/F, M/F and 1/F, Honour House, Nos.375-381 & 375A, -379A Nathan Rd, No.24 Kansu Street & Nos2-10 Woosung Street, Kowloon, Hong Kong |
| 网站地址 |
|---|
| http://www.bsgroup.com.hk |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|---|
| CHAN Wing Shing, Wilson陈永诚 | AFA800 |
| HUI Yik Bun许绎彬 | AEF109 |
| LAM Hung Yi林鸿谊 | APJ506 |
| LAM Wai Ho林炜壕 | AVS360 |
| LEE Pak李柏 | ADX851 |
| SHIM Chi Wing单志荣 | AUQ930 |
| YIP Mow Lum叶茂林 | ABN643 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|---|
| AU Phillip Lap Chi欧立智 | BGK400 |
| CHAN Bruce陈豪 | AZC880 |
| CHAN Chun Kit陈俊杰 | APJ481 |
| CHAN Chun Yuen陈俊远 | BQI904 |
| CHAN Hing Cheung, Gary陈兴祥 | AMW597 |
| CHAN Kwan Yeung陈军仰 | AVU789 |
| CHAN Kwok Wai陈国威 | ARE605 |
| CHAN Kwun Shing陈冠丞 | BIZ853 |
| CHAN Lai Sze陈丽诗 | BKQ410 |
| CHAN Man Fai陈文辉 | AJE077 |
| CHAN Pit Tak陈必得 | BIH989 |
| CHAN Sam Ho陈森濠 | BEE456 |
| CHAN Siu Pang陈小鹏 | BOJ868 |
| CHAN Wai Ming陈伟明 | AOM741 |
| CHAN Yu Fan陈宇帆 | BIV564 |
| CHENG Wai Yin郑伟贤 | AQC880 |
| CHIK Yiu Fai植耀辉 | ASD682 |
| CHIU Kit赵杰 | BHK613 |
| CHONG Man Kin庄文健 | BCY391 |
| CHOW Sing Man周成民 | AQY466 |
| CHOY Yuen Ho蔡源浩 | BCP550 |
| CHUI Nicholas徐浚桐 | BQL723 |
| CHUI Yat Wa徐逸华 | BLD478 |
| CHUNG Kam Fai锺锦辉 | BMX180 |
| FENG Bihong冯碧红 | BJO524 |
| FONG Chui Lan方翠兰 | AJM484 |
| FU Zhilei付志蕾 | BJY522 |
| HO Kai Yuen何启源 | BMC026 |
| HO Kang Lok何耿乐 | BJV343 |
| HO Wing Kwan何永群 | ASW795 |
| HUI Kit Yan许杰仁 | BGJ242 |
| JIANG Hongyu蒋宏宇 | BJY536 |
| KEE O Lung祁傲龙 | BBG531 |
| KU Wai顾威 | AUI279 |
| KWAN Ka Man关嘉敏 | AEO500 |
| KWOK Ka Yi郭家意 | BQN921 |
| KWOK Kwai Ming Natalie郭桂明 | BLD320 |
| KWOK Tsz Wan郭紫韵 | BNL412 |
| LAI Ho Chuen黎灏颛 | BIX782 |
| LAM Mee Sing林美声 | AQJ548 |
| LAM Ming Cheung Tavis林名彰 | BLL173 |
| LAM Tat Yuen林达源 | BJW878 |
| LAM Wai Ho林炜壕 | AVS360 |
| LAU Yuen Chi刘苑芝 | AWC458 |
| LAW Ting Hin罗庭轩 | BOP803 |
| LEE Chak Yan李泽欣 | BRD712 |
| LEE Tak Shing李德诚 | BLW937 |
| LEE Ying Yeung李鹰扬 | AFV778 |
| LEONG Yat Hei梁日曦 | BJZ704 |
| LEUNG Chi Hang梁志铿 | AWQ289 |
| LEUNG Ka Shing梁嘉诚 | BMV680 |
| LEUNG Ming Hin梁铭轩 | BIZ869 |
| LEUNG Wai Chun梁伟俊 | APY928 |
| LEUNG Yu San梁羽珊 | AVD097 |
| LI Ka Kit李家杰 | APJ691 |
| LI Wing Yin李颖贤 | AXI384 |
| LIU Chun Kit廖俊杰 | BFT305 |
| LIU Wai Ho廖伟豪 | BIC281 |
| LO Ming Cheung罗铭璋 | BOB241 |
| LO Pan Lam卢斌蓝 | BIQ323 |
| MA Kit Yu Priscilla马洁瑜 | BQV948 |
| NG Yu Ching Marco吴宇澄 | BRB814 |
| NG Yuet Fung吴越锋 | BLJ225 |
| NGAN Chun Pang颜俊鹏 | BIG851 |
| PAN Weixiong潘伟雄 | BPI644 |
| SIU Ho Yan萧浩恩 | ATM467 |
| SO Lai Shing苏丽成 | BPK384 |
| SUNG Hon Keung, Patrick宋汉强 | AEV224 |
| SZE Chi Yeung, Vincent施子扬 | BJK389 |
| TANG Tat Chi邓达志 | BOT359 |
| TANG Yung Hon邓勇汉 | BBQ887 |
| TSE Catherine谢宇彤 | BIG074 |
| TSO Kin Man曹健民 | BQP094 |
| WAN Kam Wa温锦华 | BFJ310 |
| WONG Chi Wai Leo黄志伟 | BHC419 |
| WONG Cho Yin, Connie黄楚燕 | ACR571 |
| WONG Chung Ming王颂明 | AEJ888 |
| WONG Ka Hin黄嘉轩 | BML678 |
| WONG Ka Ming黄嘉铭 | ATO476 |
| WONG Kim Ling, Tony黄剑龄 | ACL466 |
| WONG Pui Kwan黄佩君 | BGJ251 |
| WONG Tsz For黄子科 | AVL592 |
| WONG Tsz Ho黄梓豪 | BRD708 |
| WONG Wing Kin, Ricky黄永健 | AQQ122 |
| WONG Yin Yin黄彦彦 | BOP804 |
| WOO Mun Chung胡满聪 | BKB253 |
| XU Ting许婷 | BIX777 |
| YAU Tsz Kin游子健 | BGW569 |
| YING Ka Wai应嘉伟 | BNZ056 |
| YIP Chi To叶志涛 | BAB963 |
| YIP Ka Fai叶嘉辉 | AQA895 |
| YIP Ka Wah叶嘉华 | AUZ919 |
| YIP Ka Wing叶家荣 | BMX174 |
| YIP Keng Fai叶镜辉 | AUW257 |
| YU Cheuk Ting余卓庭 | BEE463 |
| YU Sai Wo余世和 | BON601 |
| YUNG Wai Sing翁惠胜 | BJI683 |
投诉主任
| 电话号码: 38901111 |
| 传真号码: 25258618 |
| 电邮地址: [email protected] |
| 通讯地址: 10/F Wing On House, 71 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong |
条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
处罚记录
| 日期 | 处罚行为 | 证监会新闻稿 |
|---|
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
牌照记录
| 受规管活动 | 有效时期 |
|---|---|
| 期货合约交易 | 2003年4月1日~ |
| 就期货合约提供意见 | 2011年2月15日~},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2004年12月3日 |
| 提供资产管理 | 2003年4月1日~2004年12月3日 |
Was this helpful?
0 / 0
给这家券商/公司评分
[评分人数: 0 平均分数: 0]
本文链接: https://www.hksecwiki.com/futures/4315/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com