牌照详情
名字: | 骏隆财务策划顾问有限公司 Gain Miles Financial Planning Consultants Limited |
证监会中央编号: | ALI559 |
发牌日期: | 2011年12月23日 |
受监管活动 | 生效日期 |
---|
证券交易 | 2011年12月23日 |
就证券提供意见 | 2005年2月16日 |
地址
负责人员
负责人员名字 | 中央编号 |
---|
"CHAN Yui Lung""陈锐隆" | ABR835 |
"SIU Mei Fung""萧美凤" | AGM507 |
代表
代表名字 | 中央编号 |
---|
"CHAN Hei Shun""陈曦舜" | BPV702 |
"CHAN Ho Ming""陈浩明" | BDN235 |
"CHAN Hoi Wa""陈海华" | BQR237 |
"CHANG Ka Ming""张珈铭" | BQV433 |
"CHEUNG Chun Man""张俊文" | ANR812 |
"CHING Brian Kai-wing""程启荣" | BQR221 |
"HO Wing Kam""何咏琴" | ATM473 |
"HUNG Lok Kei""洪洛淇" | BOF641 |
"LAU Shing Lung""刘成隆" | BEI221 |
"LAW Sui Lin""罗瑞莲" | BEI233 |
"LEUNG Pui Man Flora""梁珮文" | ASZ087 |
"LI Tsun Wai""李峻玮" | BQL486 |
"LIN Pui Yin""练佩延" | BOS913 |
"LIU Chi Wing""廖志荣" | ALI569 |
"LUN Siu Ching, Veronica""伦少贞" | ATI414 |
"PONG Ngai""庞巍" | BIX832 |
"SHEK Wai King""石惠琼" | ARH116 |
"WAN Tin Fai""云天辉" | BEN664 |
"WONG Kai Lai""黄佳丽" | AZG671 |
"WONG Yuk Lun""王玉麟" | BGH574 |
"YEUNG Ho Yu Candy""杨灏瑜" | BDQ503 |
投诉主任
牌照条件
生效日期 | 牌照条件 |
---|
2005年2月16日 | 持牌人不得持有客户资产。“持有”及“客户资产”的定义已在《证券及期货条例》的释义条文内界定。 |
2011年12月23日 | 就第1类受规管活动而言,持牌人只可经营集体投资计划交易的业务。“集体投资计划” 及“交易”指《证券及期货条例》所界定的涵义。 |
处罚记录
更名记录
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/1534/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com