详情目录
牌照详情
| 法团名字: | BOCI Commodities & Futures Limited 中银国际期货有限公司 |
| 证监会中央编号: | AAJ737 |
| 发牌日期: | 13/01/2004 |
| 受规管活动 | 生效日期 |
|---|---|
| 期货合约交易 | 2004年1月13日 |
| 就期货合约提供意见 | 2004年11月17日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港中环花园道1号中银大厦20楼 |
| 香港中环花园道1号中银大厦26楼 |
| 香港上环皇后大道中183号中远大厦16楼 |
| 网站地址 |
|---|
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|---|
| FAN Siu Hong范兆康 | BEA176 |
| LAU Wai Man刘威文 | ALW732 |
| YAO Zhenlei姚振磊 | BDN263 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|---|
| CHUNG Pui Yan锺佩欣 | BEX420 |
| JIN Yidong靳怡东 | BHF596 |
| LEE Sze Nga李思雅 | BKR625 |
| LIU Si刘斯 | AVM307 |
| LUNG Wing Cheung龙永彰 | AMC683 |
| SUN Linglan孙凌岚 | AVR735 |
| TAM Lup Kei谭立基 | ARI645 |
| XIONG Jing熊婧 | BAN219 |
| ZHANG Peng张鹏 | BNU775 |
| ZHOU Yifeng周一峰 | BEA898 |
投诉主任
| 电话号码: 39886520 |
| 传真号码: 21479059 |
| 电邮地址: [email protected] |
| 通讯地址: 香港中环花园道1号中银大厦26楼 |
条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
处罚记录
| 日期 | 处罚行为 | 证监会新闻稿 |
|---|
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|---|
| 1998年7月19日 | Chung Mao Commodities & Futures Limited |
| 1986年5月8日 | Union Sound Limited |
牌照记录
| 受规管活动 | 有效时期 |
|---|---|
| 期货合约交易 | 2003年4月1日~ |
| 就期货合约提供意见 | 2004年11月17日~},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2004年1月13日 |
| 提供资产管理 | 2003年4月1日~2004年1月13日 |
Was this helpful?
0 / 0
给这家券商/公司评分
[评分人数: 0 平均分数: 0]
本文链接: https://www.hksecwiki.com/futures/4313/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com