牌照详情
| 名字: | 信银(香港)资本有限公司 CNCB (Hong Kong) Capital Limited |
| 证监会中央编号: | AEQ982 |
| 发牌日期: | 2016年6月7日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2016年6月7日 |
| 就证券提供意见 | 2004年11月10日 |
| 就机构融资提供意见 | 2010年10月27日 |
| 提供资产管理 | 2004年11月10日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港金钟金钟道89号力宝中心二座28楼2801室 |
| 香港金钟金钟道89号力宝中心二座28楼2801室 |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHAN Shun Kuen, Eric""陈舜权" | ACV410 |
| "CHEN Yaochao""陈耀超" | BOA062 |
| "HU Zhe""胡喆" | BFS521 |
| "LUO Xuan""罗旋" | BIZ381 |
| "TAM Ping Chung""谭炳松" | ABE784 |
| "YE Qing""叶青" | BHR576 |
| "YICK Ho Chuen""易浩泉" | ASD199 |
| "ZHANG Dijiang""张缔江" | ATS379 |
| "ZHANG Dingfang""张定昉" | AYS118 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHEN Xiao""陈晓" | BJI017 |
| "CHEN Yaochao""陈耀超" | BOA062 |
| "CHONG Tsz Ngai""庄子毅" | BKF673 |
| "CHUNG Jia Hsung""锺佳勋" | BLJ657 |
| "DONG Shu""董舒" | BEY904 |
| "GE Jingjing""葛晶晶" | BFN385 |
| "GENG Geng""耿赓" | BEQ928 |
| "GU Chen""顾晨" | BOA516 |
| "GUO Yang""郭洋" | AMA891 |
| "HAN Weizhou""韩卫洲" | BQR189 |
| "HU Qing""胡庆" | BJP309 |
| "JIAO Yiwei""焦弋惟" | BPP242 |
| "KE Ting""柯艇" | BFU581 |
| "LI Ge""李格" | BAI100 |
| "LI Hui""李辉" | ATX931 |
| "LI Lixian""黎立娴" | BJK923 |
| "LIAN Lian""连涟" | ATI911 |
| "QIN Hao""秦昊" | BID193 |
| "SHI Xinyu""施心宇" | BQF455 |
| "SHI Ye""施晔" | BCN600 |
| "TU Zhiheng""涂志恒" | BOX205 |
| "WANG Jing""王婧" | BPL596 |
| "WANG Xin""王鑫" | BJQ336 |
| "WANG Youyu""王酉雨" | BLC448 |
| "WU Xiaofan""吴小凡" | BMR624 |
| "XIE Wenqiao""谢文乔" | BLN402 |
| "YANG Yiwei""杨依维" | BPO889 |
| "YAO Hongyu""姚虹宇" | BGF957 |
| "YICK Ho Chuen""易浩泉" | ASD199 |
| "YU Jiaxue""于佳雪" | BMY656 |
| "YUN Tianqi""云天其" | BPM321 |
| "ZENG Wenting""曾雯婷" | BKC247 |
| "ZHANG Cuiyun""张翠云" | BHP116 |
| "ZHANG Dijiang""张缔江" | ATS379 |
| "ZHANG Dingfang""张定昉" | AYS118 |
| "ZHANG Nan""张楠" | BQG613 |
| "ZHAO Wenjing""赵文静" | BOP310 |
投诉主任
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
| 2010年10月27日 | 就第6类受规管活动而言,持牌人/[该人士]不得就要求将任何证券在认可证券市场上市的申请以保荐人身分行事。 |
| 2012年3月29日 | 就第9类受规管活动而言,在提供管理集体投资计划服务时,持牌人只可向专业投资者提供此等服务。\ |
处罚记录
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 2015年9月22日 | "Rocks Asia Capital Group Limited""岩石亚洲资本集团有限公司" |
| 2011年3月2日 | "AIM Asset Management Limited""许沂光资产管理有限公司" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/990/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com