牌照详情
| 名字: | 中国通海企业融资有限公司 China Tonghai Capital Limited |
| 证监会中央编号: | ACR487 |
| 发牌日期: | 2018年9月21日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2018年9月21日 |
| 就机构融资提供意见 | 2005年2月28日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港中环皇后大道中29号华人行18-19楼 |
| 香港香港中环皇后大道中29号华人行15楼 |
| 网站地址 |
|---|
| www.tonghaicapital.com |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHAN Tung Yuen""陈东远" | ADO401 |
| "CHUNG Benny Koon Chung""锺冠聪" | ADV680 |
| "HUNG Chun Yee""洪珍仪" | AGF192 |
| "LI Xiaoting""李小婷" | AVS858 |
| "SEE-TO Pui Yee""司徒珮怡" | BAF180 |
| "WONG Stacey Martin""黄伟诚" | ABM370 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHAN Kar Kei Calvin""陈嘉祺" | BPP012 |
| "CHU Edmund Kinwin""朱建荣" | BFD305 |
| "HUNG Chun Yee""洪珍仪" | AGF192 |
| "JIANG Yang""姜杨" | BHZ344 |
| "LIANG Rong""梁蓉" | BOE547 |
| "LO Yuk Fung""罗旭峯" | BOE831 |
| "MU Danying""穆丹莹" | BPW423 |
| "NOMA Ken""野间健" | BGG973 |
| "SEE-TO Pui Yee""司徒珮怡" | BAF180 |
| "TOO Seng Shen""朱兴燊" | BLO792 |
| "WINTER Richard David" | AAN685 |
| "YAN Tanrong""阎坦融" | BPK652 |
| "YAN Yajing""颜雅靖" | BJC393 |
| "YUNG Ho Yin""翁浩贤" | BGE916 |
投诉主任
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
| 2005年2月28日 | 持牌人不得持有客户资产。“持有”及“客户资产”的定义已在《证券及期货条例》的释义条文内界定。 |
| 2018年9月21日 | 就第1类受规管活动而言,持牌人不得从事涉及企业融资以外的交易活动。 |
处罚记录
| 日期 | 处罚行为 | 证监会新闻稿 |
|---|
| 2016年8月1日 | 罚款 | 链接 |
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 2018年11月29日 | "Oceanwide Capital Limited""中国泛海企业融资有限公司" |
| 2017年8月17日 | "Quam Capital Limited""华富嘉洛企业融资有限公司" |
| 2001年10月12日 | "APC Capital Limited" |
| 1999年5月25日 | "Dharmala Capital Limited" |
| 1994年12月20日 | "Dylan Development Limited" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/960/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com