牌照详情
| 名字: | 群益证券(香港)有限公司 CSC Securities (HK) Limited |
| 证监会中央编号: | ACC324 |
| 发牌日期: | 2003年12月29日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2003年12月29日 |
| 期货合约交易 | 2003年12月29日 |
| 就证券提供意见 | 2007年6月1日 |
| 提供资产管理 | 2015年5月7日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港中环皇后大道中183号新纪元广场中远大厦3204-7室 |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHANG Tun Fu""张敦富" | BHR628 |
| "CHEN Wei Hsun""陈威勋" | ARG669 |
| "GUO Shaohong""郭少红" | BFO843 |
| "LIANG Cheng Chung""梁正中" | AVS465 |
| "PUN Ko Fung""潘高峰" | BFH447 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHAN Ka Wai Sherie""陈嘉慧" | BGS748 |
| "CHEN Wei Hsun""陈威勋" | ARG669 |
| "CHEN Wen-Liang""陈文良" | BHE181 |
| "CHONG Oi Ping""庄爱平" | AWT372 |
| "CHUNG Tak On""锺德安" | ASE220 |
| "DING Yuying""丁钰滢" | BOG694 |
| "FAN CHUN YIN""范镇燃" | BPN274 |
| "GUO Shaohong""郭少红" | BFO843 |
| "HO Tin Lok, Byron""何天乐" | AAY171 |
| "HSU Hau-chern""徐浩宸" | BHV111 |
| "KO Siu Fai""高兆辉" | BJD954 |
| "LAM Ka Ching, Johnson""蓝家正" | ABM972 |
| "LAU Ka Ho""刘家豪" | API028 |
| "LAW Kam Ho""罗锦豪" | AFV962 |
| "LEE Cheuk Yi" | BQU922 |
| "LEE Po Wing""李宝颖" | BDX196 |
| "LIANG Cheng Chung""梁正中" | AVS465 |
| "LIEW Wing Lok, Stephen""廖永乐" | AFW967 |
| "LIU Hoi Yan""廖海欣" | BNP168 |
| "LU Chung Hsun, Edwin""卢重勋" | ACZ455 |
| "PUN Ko Fung""潘高峰" | BFH447 |
| "SIU Yat Sum Eason""萧一森" | BJR700 |
| "SUN Hsueh Yi""孙学仪" | BIC120 |
| "TAM Chun Cheong""谭镇昌" | BGQ071 |
| "TOH Fan""卓帆" | AMF170 |
| "TSE Chau Ming""谢秋铭" | AVR835 |
| "TSE Wing Kei""谢咏基" | APW578 |
| "TSO Mei Kam""蔡美琴" | APB959 |
| "WONG Chun Lam Kevin" | BQW028 |
| "WONG Sau Shing""黄守诚" | ADB042 |
| "WU Lok Yee, Nice""胡乐儿" | AYJ952 |
| "WU Qiuxin""吴秋心" | BHK888 |
| "YEUNG Kin Ho""杨建豪" | APO634 |
投诉主任
牌照条件
处罚记录
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 1998年8月28日 | "Capital Corporation International Limited" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/952/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com