详情目录
牌照详情
名字: | 耀才证券国际(香港)有限公司 Bright Smart Securities International (H.K.) Limited |
证监会中央编号: | AEZ575 |
发牌日期: | 2004年12月3日 |
受监管活动 | 生效日期 |
---|---|
证券交易 | 2004年12月3日 |
就证券提供意见 | 2009年10月5日 |
提供自动化交易服务 | 2012年3月12日 |
地址
营业地址 |
---|
香港中环德辅道中71号永安集团大厦10楼 |
Mezzanine Floor, Peter Building, 58-60 Queen\u0027s Road Central, Central, Hong Kong |
G/F \u0026 Cockloft, 141-145 Kwong Fuk Road, Tai Po, New Territories, Hong Kong |
Basement G/F \u0026 Cockloft, 39 Yen Chow Street, Sham Shui Po, Kowloon, Hong Kong |
Whole of First Floor, Golden Hill Commercial Building, Nos. 39-41 Argyle Street, Kowloon, Hong Kong |
Shop D on G/F \u0026 Cockloft, 76-86 Lung Sum Avenue, Sheung Shui, Hong Kong |
Shop on G/F and storage on the Cockloft Sze Yuen Mansion, No.253 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, Hong Kong |
香港九龙康宁道45号宜安中心地下4-6号舖 |
香港中环德辅道中71号永安集团大厦23楼 |
Shop No.5 on G/F and Cockloft, Kan Yip Building, No. 225/237 Castle Peak Road Yuen Long \u0026, Nos. 1-5 Kik Yeung Road, Yuen Long, New Terriories, Hong Kong |
Shop 23 On G/F, Honley Court, Nos. 94-110, Tuen Mun Heung Sze Wui Road, Tuen Mun New Terrritories, Hong Kong |
Shop No. 1, G/F, Gold Swan Commercial Building, 438-444 Hennessy Road, Hong Kong |
The Entrance (At Left Frontage) of Portion A1 of Shop 6, 7 \u0026, 8 on G/F, M/F \u0026 1/F, Honour House, Nos375-381 \u0026 375A-379A, Nathan Road, No.24 Kansu Street \u0026 Nos2-10 Woosung Street, Kowloon, Hong Kong |
网站地址 |
---|
www.bsgroup.com.hk |
负责人员
负责人员名字 | 中央编号 |
---|---|
"CHAN Wing Shing, Wilson""陈永诚" | AFA800 |
"CHIK Yiu Fai""植耀辉" | ASD682 |
"HUI Yik Bun""许绎彬" | AEF109 |
"LAM Hung Yi""林鸿谊" | APJ506 |
"LAM Wai Ho""林炜壕" | AVS360 |
"LEE Pak""李柏" | ADX851 |
"SHIM Chi Wing""单志荣" | AUQ930 |
代表
代表名字 | 中央编号 |
---|---|
"AU Phillip Lap Chi""欧立智" | BGK400 |
"CHAN Bruce""陈豪" | AZC880 |
"CHAN Chun Kit""陈俊杰" | APJ481 |
"CHAN Chun Yuen""陈俊远" | BQI904 |
"CHAN Hing Cheung, Gary""陈兴祥" | AMW597 |
"CHAN Kwan Yeung""陈军仰" | AVU789 |
"CHAN Kwok Wai""陈国威" | ARE605 |
"CHAN Kwun Shing""陈冠丞" | BIZ853 |
"CHAN Lai Sze""陈丽诗" | BKQ410 |
"CHAN Lok Yu Keiko""陈泺如" | AZT393 |
"CHAN Man Fai""陈文辉" | AJE077 |
"CHAN Pit Tak""陈必得" | BIH989 |
"CHAN Sam Ho""陈森濠" | BEE456 |
"CHAN Siu Pang""陈小鹏" | BOJ868 |
"CHAN Suet Sze""陈雪诗" | BOF035 |
"CHAN Wai Ming""陈伟明" | AOM741 |
"CHAN Yu Fan""陈宇帆" | BIV564 |
"CHENG Wai Yin""郑伟贤" | AQC880 |
"CHIK Yiu Fai""植耀辉" | ASD682 |
"CHIU Kit""赵杰" | BHK613 |
"CHONG Man Kin""庄文健" | BCY391 |
"CHOW Sing Man""周成民" | AQY466 |
"CHOY Yuen Ho""蔡源浩" | BCP550 |
"CHUI Nicholas""徐浚桐" | BQL723 |
"CHUI Yat Wa""徐逸华" | BLD478 |
"CHUNG Kam Fai""锺锦辉" | BMX180 |
"FENG Bihong""冯碧红" | BJO524 |
"FONG Chui Lan""方翠兰" | AJM484 |
"FU Zhilei""付志蕾" | BJY522 |
"HO Kai Yuen""何启源" | BMC026 |
"HO Kang Lok""何耿乐" | BJV343 |
"HO Kin Kong""何健刚" | ACR873 |
"HO Kwun Tat""何冠达" | ASD281 |
"HO Wing Kwan""何永群" | ASW795 |
"HUANG Zehang""黄泽航" | BLR936 |
"HUI Kit Yan""许杰仁" | BGJ242 |
"HUNG Wing Man""孔颖雯" | BND639 |
"JIANG Hongyu""蒋宏宇" | BJY536 |
"KEE O Lung""祁傲龙" | BBG531 |
"KU Wai""顾威" | AUI279 |
"KWAN Ka Man""关嘉敏" | AEO500 |
"KWAN Kai Ho""关启豪" | BQI174 |
"KWOK Ka Yi""郭家意" | BQN921 |
"KWOK Kwai Ming Natalie""郭桂明" | BLD320 |
"KWOK Tsz Wan""郭紫韵" | BNL412 |
"LAI Ho Chuen""黎灏颛" | BIX782 |
"LAM Mee Sing""林美声" | AQJ548 |
"LAM Ming Cheung Tavis""林名彰" | BLL173 |
"LAM Tat Yuen""林达源" | BJW878 |
"LAM Wai Ho""林炜壕" | AVS360 |
"LAM Yuet Ling""林月玲" | AEZ725 |
"LAU Miu Ling""刘妙玲" | BEO230 |
"LAU Tak Lam""刘鍀霖" | AJC203 |
"LAU Wai Yip""刘伟业" | ANQ368 |
"LAU Yuen Chi""刘苑芝" | AWC458 |
"LAW Ting Hin""罗庭轩" | BOP803 |
"LEE Tak Shing""李德诚" | BLW937 |
"LEE Ying Yeung""李鹰扬" | AFV778 |
"LEONG Yat Hei""梁日曦" | BJZ704 |
"LEUNG Chi Hang""梁志铿" | AWQ289 |
"LEUNG Ka Shing""梁嘉诚" | BMV680 |
"LEUNG Ming Hin""梁铭轩" | BIZ869 |
"LEUNG Wai Chun""梁伟俊" | APY928 |
"LEUNG Yu San""梁羽珊" | AVD097 |
"LI Ka Kit""李家杰" | APJ691 |
"LI Wing Yin""李颖贤" | AXI384 |
"LIU Chun Kit""廖俊杰" | BFT305 |
"LIU Jinjin""刘瑾瑾" | BPG574 |
"LIU Wai Ho""廖伟豪" | BIC281 |
"LO Ming Cheung""罗铭璋" | BOB241 |
"LO Pan Lam""卢斌蓝" | BIQ323 |
"LOK Suen Hong""骆逊康" | AJB468 |
"MA Kit Yu Priscilla""马洁瑜" | BQV948 |
"NG Yu Ching Marco""吴宇澄" | BRB814 |
"NG Yuet Fung""吴越锋" | BLJ225 |
"NGAN Chun Pang""颜俊鹏" | BIG851 |
"PAN Weixiong""潘伟雄" | BPI644 |
"SIU Ho Yan""萧浩恩" | ATM467 |
"SO Lai Shing""苏丽成" | BPK384 |
"SUNG Hon Keung, Patrick""宋汉强" | AEV224 |
"SZE Chi Yeung, Vincent""施子扬" | BJK389 |
"TAM Chi Lok Arnold""谭智乐" | AVJ390 |
"TANG Kwan Lok""邓均乐" | BNV751 |
"TANG Tat Chi""邓达志" | BOT359 |
"TANG Yung Hon""邓勇汉" | BBQ887 |
"TSE Catherine""谢宇彤" | BIG074 |
"TSO Kin Man""曹健民" | BQP094 |
"WAN Kam Wa""温锦华" | BFJ310 |
"WONG Chi Wai Leo""黄志伟" | BHC419 |
"WONG Cho Yin, Connie""黄楚燕" | ACR571 |
"WONG Chung Ming""王颂明" | AEJ888 |
"WONG Ka Hin""黄嘉轩" | BML678 |
"WONG Ka Ming""黄嘉铭" | ATO476 |
"WONG Kim Ling, Tony""黄剑龄" | ACL466 |
"WONG Pui Kwan""黄佩君" | BGJ251 |
"WONG Tsz For""黄子科" | AVL592 |
"WONG Wing Kin, Ricky""黄永健" | AQQ122 |
"WONG Yin Yin""黄彦彦" | BOP804 |
"WOO Mun Chung""胡满聪" | BKB253 |
"XU Ting""许婷" | BIX777 |
"YAU Tsz Kin""游子健" | BGW569 |
"YEUNG Tsz King""杨子敬" | APK355 |
"YEUNG Tsz Lung""杨子龙" | BQU463 |
"YING Ka Wai""应嘉伟" | BNZ056 |
"YIP Chi To""叶志涛" | BAB963 |
"YIP Ka Fai""叶嘉辉" | AQA895 |
"YIP Ka Wah""叶嘉华" | AUZ919 |
"YIP Ka Wing""叶家荣" | BMX174 |
"YIP Keng Fai""叶镜辉" | AUW257 |
"YU Cheuk Ting""余卓庭" | BEE463 |
"YU Sai Wo""余世和" | BON601 |
"YUNG Wai Sing""翁惠胜" | BJI683 |
投诉主任
电话号码:"38901111" |
传真号码:"2525 8618" |
电邮地址:"[email protected]" |
通讯地址:"10/F Wing On House |
牌照条件
生效日期 | 牌照条件 |
---|---|
2012年3月12日 | 就第7类受规管活动而言,持牌人须:\n(1) 只可:\n(a) 经耀才交易中心(Electronic Trading System)(即\ |
2012年3月12日 | 就第7类受规管活动而言,持牌人须:\n(1) 在ETS的运作出现任何影响客户的重大服务故障或中断事件的情况下,在一(1)个营业日内将有关事件通知证监会。\n(2) 当有关ETS的任何最新独立检讨报告拟备妥当后,向证监会提供有关报告。\n(3) 在每月结束后两个星期内或应证监会的要求,每月向证监会提供以下统计数据:\n(a) 根据首次公开招股获分配及已就其执行交易的股份;\n(b) 交易量(以交易宗数表示);买卖股份数目;及上述(a)所汇报的每名发行人的股份的交收总值;及\n(c) 交易量(就上述(a)所汇报的每名发行人的股份以十大最活跃客户的交收总值显示)。\n(d) 就上述(a)所汇报的每名发行人的股份的交易活动所产生的(i)应向十大最活跃客户各自收取的款项;及(ii)应向十大最活跃客户各自支付的款项的分析,包括每个客户的名称及帐户种类(现金或保证金帐户)及该交易日结束时应向每个客户收取或支付的相关款项;\n(e) 参与首次公开招股前交易的客户总数的统计摘要,以及上述(a)所汇报的每名发行人的股份的不同种类客户的分类明细;及\n(f) 首次公开招股前交易所录得的交易总值的统计摘要,以及就上述(a)所汇报的每名发行人的股份为不同种类客户执行的交易的分类明细。\n(4) 为免生疑问,设立安排以确保持牌人及其客户均能遵从证监会发出的《客户身分规则的政策》。\n(5) 应证监会的要求向其提供:\n(a) 有权登入ETS的所有客户名单;及\n(b) 曾于任何特定交易日发出买卖指示或于ETS进行交易的所有客户名单。 |
2012年3月12日 | 就第7类受规管活动而言,持牌人须:\n(1) 设立适当的安排,以确保持牌人得以:\n(a) 监察在ETS上进行的交易,以识别涉嫌违反任何有关在ETS上公平及有秩序地进行买卖的规则的情况,以及可能构成市场舞弊的行为;\n(b) 向证监会报告涉嫌严重违反其有关在ETS上公平及有秩序地进行买卖的规则的情况,或涉嫌市场舞弊行为;及 \n(c) 在切实可行的情况下,尽快应证监会的要求向证监会提供有关任何涉嫌违规或涉嫌市场舞弊的相关资料,并就证监会对涉嫌违规或涉嫌市场舞弊进行的查讯或调查向证监会提供全力协助。\n(2) 如对下列指明事宜有任何重大更改,须于更改生效前通知证监会:\n(a) 公司架构及管治安排;\n(b) 业务计划/运作;\n(c) ETS(包括交易规则、系统营运商、硬件、软件及其他技术的更改);\n(d) 持牌人在合约下对ETS客户所负有的责任;及\n(e) 接纳或不接纳成为ETS客户的準则。\n(3) 为持牌人本身的运作及ETS设立适当的业务延续计划及灾后恢复程序,并将该等计划或程序的任何重大更改通知证监会。\n |
处罚记录
日期 | 处罚行为 | 证监会新闻稿 |
---|
更名记录
有效期至 | 名称 |
---|
Was this helpful?
0 / 0
给这家券商/公司评分
[评分人数: 0 平均分数: 0]
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/770/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com