牌照详情
| 名字: | 霸菱资产管理(亚洲)有限公司 Baring Asset Management (Asia) Limited |
| 证监会中央编号: | AAJ177 |
| 发牌日期: | 2003年8月29日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2003年8月29日 |
| 期货合约交易 | 2015年9月7日 |
| 就证券提供意见 | 2003年8月28日 |
| 就期货合约提供意见 | 2003年8月28日 |
| 提供资产管理 | 2003年8月28日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港皇后大道中15号告罗士打大厦3401, 3409-3410室及35楼 |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHAN Ivy""陈亭希" | AEN139 |
| "CHIN Sydney Chung Hin""陈松兴" | ANK516 |
| "FONG Wai Cheong""方伟昌" | AKN196 |
| "FORSTER Shane Anthony" | BBB058 |
| "LEUNG Wang Kit, James""梁宏杰" | ACC013 |
| "LIM Soo Hai" | AMR299 |
| "LUI Man Lok Mandy""雷敏诺" | BAI757 |
| "ROBERTSON Duncan Jeffrey" | AZM022 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHAN Ivy""陈亭希" | AEN139 |
| "CHEN Pei-Chi""陈珮绮" | BNX700 |
| "CHIN Sydney Chung Hin""陈松兴" | ANK516 |
| "CHOE Kyung Ho" | BDR804 |
| "CHOW Wai Kwong""周伟光" | ANP432 |
| "CHUN Chi Tsing""秦梓澄" | AYI856 |
| "CHUNG Man Yi""锺闻怡" | BBZ467 |
| "FONG Wai Cheong""方伟昌" | AKN196 |
| "HONG Nahyoon""洪那玧" | APD706 |
| "JANG Euishik""张宜植" | BHL123 |
| "KEUNG Yee Yee Lillian""姜义义" | BNH562 |
| "KHANAPURKAR Kuldeep Vishnukant" | BFS299 |
| "LAI Ho Ling""黎可宁" | BPQ098 |
| "LAI Ying Xi, Nicola""赖颖熙" | ALY576 |
| "LAM Chi Ho""林子豪" | BEX631 |
| "LAM Hoi Kay Kate""林凯琪" | BHX731 |
| "LAU Chi Wing Cynthia""刘智颖" | BME269 |
| "LAU Wai Tat, Victor""刘伟达" | APF754 |
| "LEE Calista Wuen Nee" | AWT374 |
| "LEE Tin Wing""李天颖" | AXY953 |
| "LEUNG Lap Wai""梁立伟" | ALN045 |
| "LEUNG Wang Kit, James""梁宏杰" | ACC013 |
| "LIU Danqing""刘丹青" | AUZ101 |
| "LIU Yusi""刘语丝" | BPJ516 |
| "LIU Zhaoying""刘兆荧" | AWJ024 |
| "LO Yim On""卢艳安" | BDW364 |
| "LU Shezhi""卢舍之" | BEW113 |
| "LUI Man Lok Mandy""雷敏诺" | BAI757 |
| "RONG Baiding""荣白丁" | AUJ708 |
| "SHENG Bo""magggie sheng" | BED007 |
| "SHIU Pui Kuen, Vivian""邵佩娟" | AQI992 |
| "TALWAR Karan" | BLH268 |
| "WANG Aiqian""汪爱倩" | BOB754 |
| "WU Qin""武芹" | BBH665 |
| "YAU On Na""丘安娜" | AQS326 |
| "YU Pui Man Gabriel""羽沛文" | BBH436 |
| "ZHANG Salinas Meng""张萌" | BNU589 |
| "ZHANG Yuting""张雨婷" | BBB735 |
投诉主任
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
| 2015年9月7日 | 就第2类受规管活动而言,持牌人不得经营下列以外的业务- (a)从其他人士接收为达成期货合约交易而提出的要约,并透过其他期货交易商为该等人士达成有关的期货合约交易 ; 及 (b) 向其他期货交易商介绍其他人士,使该等人士可- (i) 达成期货合约交易;或 (ii) 为进行期货合约交易而提出要约。 |
| 2015年9月7日 | 就第1类受规管活动而言,持牌人不得经营下列以外的业务- (a) 从其他人士接收为达成证券交易而提出的要约,并透过其他证券交易商为该等人士达成有关的证券交易﹔ (b) 向其他证券交易商介绍其他人士,使该等人士可- (i) 达成证券交易;或 (ii) 为进行证券交易而提出要约; 及 (c) 经营集体投资计划交易。 “集体投资计划” 及“交易”指《证券及期货条例》所界定的涵义。 |
处罚记录
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 2018年8月12日 | "Baring Asset Management (Asia) Limited" |
| 2000年12月16日 | "Mahathir Limited" |
| 1994年11月17日 | "Baring International Asset Administration Limited" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/730/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com