牌照详情
| 名字: | 东亚联丰投资管理有限公司 BEA Union Investment Management Limited |
| 证监会中央编号: | AAJ159 |
| 发牌日期: | 2004年12月23日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2004年12月23日 |
| 就证券提供意见 | 2004年12月23日 |
| 就期货合约提供意见 | 2004年12月23日 |
| 提供资产管理 | 2004年12月23日 |
地址
| 网站地址 |
|---|
| www.bea-union-investment.com |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHAN Yue Hung, Henry""陈裕雄" | ADB611 |
| "CHUA Mei Tak, Michelle""蔡美德" | ADW214 |
| "LEE Hon Kit""李汉杰" | ADO606 |
| "LI Kai Cheong, Samson""李继昌" | AAE987 |
| "LI Man Bun, Brian David""李民斌" | AJD679 |
| "LO Sui Yan, Rex""卢穗欣" | AFU290 |
| "WAN Yuen Yung""温婉容" | ACS519 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHAU Shuk Yin""邹淑贤" | ADB483 |
| "CHENG Chun Hei""郑镇禧" | ANK163 |
| "CHONG Szu Fuei" | AOA828 |
| "CHUA Mei Tak, Michelle""蔡美德" | ADW214 |
| "CHUI Man Nga""崔雯雅" | ASX258 |
| "CHUI Wing Hong""徐咏康" | BCZ789 |
| "FU Man Kit""傅文杰" | BNU100 |
| "HO Tsz Yeung""何子洋" | BCD049 |
| "KAM Wing Ting, Vivian""甘咏婷" | ALK097 |
| "LAU Pan, Kenneth""刘斌" | AGF158 |
| "LEE Kit Shan""李洁珊" | AMY300 |
| "LEUNG Pui Shan""梁佩珊" | ATW048 |
| "LIN Tsz Wai""林子慧" | BOH627 |
| "MAK Yiu Tung""麦耀东" | AYA406 |
| "NG Wai Man""伍慧敏" | AOI975 |
| "PANG Wing Ho""彭颖豪" | BLG347 |
| "TANG Sze Man""邓诗敏" | AQO512 |
| "TSANG Sin Man""曾倩雯" | AFO918 |
| "WAN Hing Fung""温庆峰" | BNE429 |
| "WONG Hak Wai""黄克淮" | AOL313 |
| "WONG Kwun Kit""黄冠杰" | BDO439 |
| "WONG Man Chun""王文晋" | AXH553 |
| "WONG Sung Yui""王崇锐" | BLV226 |
| "WONG Yat Him""王逸谦" | ARN729 |
| "YUEN Chak Sang""袁泽生" | AZC286 |
投诉主任
牌照条件
处罚记录
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 2007年7月12日 | "East Asia Asset Management Company Limited""东亚资产管理有限公司" |
| 1989年3月6日 | "Donason Limited" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/726/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com