牌照详情
| 名字: | Brown Brothers Harriman (Hong Kong) Limited |
| 证监会中央编号: | AAF778 |
| 发牌日期: | 2004年12月7日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2004年12月7日 |
| 槓桿式外汇交易 | 2011年1月4日 |
地址
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHAN Albert""陈雅品" | ARL119 |
| "GOTHARD Christopher Neil Averill" | AVU837 |
| "LEES Robert Andrew" | ATR500 |
| "NIZAMI Zubair" | AMZ895 |
| "PIGOTT Christopher Charles" | BIH451 |
| "ZHAO Hai Hua""赵海华" | AYG618 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHIANG Fuk Yip, Philip""蒋福业" | ARR636 |
| "FARLEY Shane Thomas" | BIJ821 |
| "HUNG Chun Leong""熊俊亮" | BDH011 |
| "LAM Ambrose Kin Shek""林建硕" | BKY630 |
| "MOOIJEKIND YIN Jade Xuan""殷璇" | BOH827 |
| "WONG Lai San""王丽珊" | AEZ574 |
| "YOSHIHARA Munenori" | BMT395 |
投诉主任
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
| 2004年12月7日 | 持牌人不得持有客户资产。“持有”及“客户资产”的定义已在《证券及期货条例》的释义条文内界定。 |
| 2011年1月4日 | 就第3类受规管活动而言,持牌人除以下业务外,不得经营其他业务-\n(a) 向Brown Brothers Harriman \u0026 Co介绍其他人士,使该等人士可-\n(i) 在美国达成槓桿式外汇交易合约的买卖;或\n(ii) 在美国为买卖槓桿式外汇交易合约而提出要约。\n(b)从其他人士接收为达成槓桿式外汇交易而提出的要约,并以该等人士的名义将该等要约传达予Brown Brothers Harriman \u0026 Co﹔及\n(c) 代Brown Brothers Harriman \u0026 Co与其他人士洽商槓桿式外汇交易合约。\n |
| 2011年1月4日 | 就第3类受规管活动而言,持牌人不得向客户提供全权委託户口服务。 |
处罚记录
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 1989年12月29日 | "Southorn Investments Limited" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/724/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com