牌照详情
| 名字: | 阿仕特朗资本管理有限公司 Astrum Capital Management Limited |
| 证监会中央编号: | ALY555 |
| 发牌日期: | 2005年7月8日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2005年7月8日 |
| 期货合约交易 | 2005年7月8日 |
| 就机构融资提供意见 | 2012年9月19日 |
| 提供资产管理 | 2006年1月4日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港金钟夏悫道18号海富中心1座2704室 |
| 网站地址 |
|---|
| www.astrum-capital.com |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHENG Ka Wa""郑家华" | ABS482 |
| "FUNG Tat Hung, Ricky""冯达雄" | ADY552 |
| "KWAN Chun Yee, Hidulf""关振义" | ADX085 |
| "LAU Ming Ki, Vickie""刘明琪" | AYE811 |
| "MAK Siu Man, Rebecca""麦少敏" | AHA802 |
| "NGAI Hoi Shan""魏海山" | AVC111 |
| "PAN Chik""潘稷" | ABZ886 |
| "TSANG Po Wan""曾宝云" | AXY064 |
| "TSUNG Kelvin""丛安隆" | ATO931 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHAN Tsz Keung""陈自强" | BIX487 |
| "CHENG Ka Wa""郑家华" | ABS482 |
| "CHEUNG Wai Lun""张伟伦" | ALZ471 |
| "CHU Kam Hung""朱锦鸿" | BEN845 |
| "LAM Wai Ha""林惠霞" | AKS834 |
| "LAU Ming Ki, Vickie""刘明琪" | AYE811 |
| "LEUNG Oi Ling""梁爱玲" | AVH208 |
| "LEUNG Po Hang""梁保恆" | AEL654 |
| "LI Wai Ho, Alvan""李伟豪" | AUD643 |
| "LO Wai See""卢慧思" | AMS011 |
| "LOO Chi Yiu""劳志遥" | AGE941 |
| "NGAI Hoi Shan""魏海山" | AVC111 |
| "TSUNG Kelvin""丛安隆" | ATO931 |
| "WANG Chi Yat""王志一" | AYC881 |
| "WONG King Yung Chalet""王璟蓉" | BNH932 |
| "WONG Kun Ho, Eric""黄贯豪" | BGX739 |
| "WONG Tang Chung""黄腾忠" | ADQ176 |
| "WU Lo Ling""胡璐玲" | BAH707 |
投诉主任
| 电话号码:"3665 8112" |
| 传真号码:"2559 2880" |
| 电邮地址:"[email protected]" |
| 通讯地址:"香港金钟夏悫道18号海富中心1座27楼2704室" |
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
| 2006年1月4日 | 就第9类受规管活动而言,除为对沖目的而进行有关交易外,持牌人不得为他人提供管理期货合约投资组合的服务。 |
| 2006年5月23日 | 就第9类受规管活动而言,持牌人不得为专业投资者以外的人士进行任何涉及全权管理集体投资计划的业务。“集体投资计划”及“专业投资者”的定义于《证券及期货条例》的释义条文内界定。 |
| 2012年9月19日 | 就第6类受规管活动而言,持牌人不得就要求将任何证券在认可证券市场上市的申请以保荐人身分行事。 |
处罚记录
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 2007年1月15日 | "Anderson Man Asset Management Limited""智达资产管理有限公司" |
| 2006年7月4日 | "Anderson Man Asset Management Limited""智达资产管理服务有限公司" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/618/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com