牌照详情
| 名字: | 丰盛融资有限公司 Ample Capital Limited |
| 证监会中央编号: | AFZ323 |
| 发牌日期: | 2020年9月2日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2020年9月2日 |
| 就证券提供意见 | 2007年1月2日 |
| 就机构融资提供意见 | 2005年4月4日 |
| 提供资产管理 | 2007年1月2日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港中环德辅道中135 号华懋广场2 期15楼A |
| 香港中环德辅道中121号远东发展大厦901室 |
| 香港中环德辅道中135号华懋广场第二期14楼A室 |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHU Ho Wang, Horace""朱浩宏" | BDV949 |
| "HO Sancho Shang Da""何上达" | AZB616 |
| "LEUNG Ching Wan, Catherine""梁静筠" | AGS493 |
| "LEUNG Lai Kar""梁礼嘉" | AEY943 |
| "LIU Fang""刘芳" | AWZ245 |
| "MIU Ka Keung, Kevin""缪家强" | AEX440 |
| "TAM Chi Lung""谭志龙" | APQ276 |
| "TANG Ho Wai, Howard""邓澔暐" | ADQ936 |
| "WAN Kin Pong""温建邦" | APH641 |
| "WONG Cheuk Man""黄卓文" | BCD278 |
| "WONG Kwok Ying""黄国英" | ADR743 |
| "YEUNG Tsun Yin""杨俊贤" | AOH101 |
| "YU Hiu To""余晓涛" | AGM902 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHAN Ka Leung""陈家亮" | BHR793 |
| "CHAN Tsz Kam""陈子鉴" | BJP431 |
| "CHAU Sin Yi Mabel""周倩儿" | BOU714 |
| "CHAU Wing Nam""周頴楠" | BKD518 |
| "CHEUNG Ho Yin""张浩研" | AQG452 |
| "CHEUNG Hung Leuk""张雄略" | BHF563 |
| "CHING Tsz Hei""程子曦" | BHU502 |
| "CHIO Ka Fai""赵家辉" | BKJ536 |
| "CHU Ho Kan""朱浩勤" | BGY644 |
| "CHUNG Kam On""锺锦安" | BEO789 |
| "HEUNG Siu Hing""香兆兴" | BHO363 |
| "HO Kelvin Khai Man""何凯文" | BFC758 |
| "HUEN Shing Chi, Albert""禤承智" | BHW512 |
| "KAO Shih-Lin""高仕霖" | BHL695 |
| "KONG Chi Ho""江志豪" | BOU720 |
| "LAI Andy""黎安达" | BLC488 |
| "LAM J Fung Edward""林泽丰" | BKD943 |
| "LEE Chyuan Ching""李泉庆" | BNJ505 |
| "LI Hok Fung""李学峰" | BGM816 |
| "MAK Tsz Fung""麦子丰" | BGL256 |
| "NG Wang Yan Philip" | BHA302 |
| "POON Hei Yee""潘禧仪" | BIV824 |
| "SHE Cheuk Man""佘卓汶" | BJE739 |
| "SIN Yin Ting""冼燕婷" | BMO314 |
| "SIU Yuen Ting""萧婉婷" | BJQ568 |
| "SUEN Ping Yu""孙秉瑜" | AYK671 |
| "TAM Sze Mei""谭诗媚" | AVF030 |
| "TANG Yiu Ming, Michael""邓耀明" | AAP252 |
| "TONG Chui Ling" | BBW231 |
| "WONG Ka Chun, Matthew""黄家俊" | BJI728 |
| "WONG Ka Wai Jeff""黄嘉威" | BJN836 |
| "YU Kwan Nam Gabriel""余钧楠" | BIF124 |
| "YUEN Ching Yiu""阮静瑶" | BHQ072 |
投诉主任
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
| 2005年4月4日 | 持牌人不得持有客户资产。“持有”及“客户资产”的定义已在《证券及期货条例》的释义条文内界定。 |
| 2020年9月2日 | 就第1类受规管活动而言,持牌人不得从事涉及企业融资以外的交易活动。 |
处罚记录
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 2003年1月15日 | "CU Capital Asia Limited" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/600/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com