牌照详情
名字: | 领航投资香港有限公司 Vanguard Investments Hong Kong Limited |
证监会中央编号: | AYT820 |
发牌日期: | 2012年2月7日 |
受监管活动 | 生效日期 |
---|
证券交易 | 2012年2月7日 |
就证券提供意见 | 2012年2月7日 |
提供资产管理 | 2015年1月7日 |
地址
负责人员
负责人员名字 | 中央编号 |
---|
"BURNS Duncan Andrew" | BLN670 |
"CONKING Scott Allan" | BPT173 |
"LOI Sze Kim Jackson""吕诗剑" | AXY797 |
"LOMHOLT Axel Carl Christian" | AVI187 |
"PU Yan" | BJN952 |
"YIP Ka Tak, Sammy""叶家德" | AGO831 |
代表
代表名字 | 中央编号 |
---|
"CHEUNG Tsz Ming""张子铭" | BBB497 |
"LAU Gwen""刘晓珺" | BFK205 |
"MUI Ho Fung""梅浩锋" | BAR316 |
"PISCITELLI Anthony Joseph" | BHF239 |
"PRADHAN Nishan Pulger" | BAF491 |
"TIEU Minh Hai" | BNF594 |
投诉主任
牌照条件
生效日期 | 牌照条件 |
---|
2012年5月18日 | 就第1类受规管活动而言,持牌人只可经营下列业务: (a) 集体投资计划的交易﹔或\n(b) 向领航投资香港有限公司的公司集团介绍其他人士,使该等人士可达成证券交易。\ |
2016年11月22日 | 在它所管理的跟蹤指数交易所买卖基金上市之前,持牌人如就该等基金履行任何分销职能,须严格遵守就Vanguard ETF系列而採纳的分销程序。 |
处罚记录
更名记录
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/4031/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com