牌照详情
| 名字: | 盈立证券有限公司 uSmart Securities Limited |
| 证监会中央编号: | BJA907 |
| 发牌日期: | 2017年7月13日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2017年7月13日 |
| 就证券提供意见 | 2017年7月13日 |
| 提供资产管理 | 2017年7月13日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港上环德辅道中308号富卫金融中心26楼2606室 |
| 香港铜锣湾告士打道280号世贸中心36楼3605-3606室 |
| 香港九龙旺角亚皆老街24-26号东方大厦地下后铺部分00000 |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHAN Wai Chung""陈伟聪" | AOD117 |
| "HONG Tao Li""洪桃李" | BOH186 |
| "LAU Kwok Hei""刘国熙" | AOQ599 |
| "LEUNG Chun Shing""梁俊成" | ALG206 |
| "NG Wing Hoi""吴泳恺" | ASH955 |
| "XIN Hai""忻海" | AMC830 |
| "YUEN Wing Kit""袁永杰" | AXP610 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHAN Ka Kin""陈家建" | BHS185 |
| "CHAN Wai Chung""陈伟聪" | AOD117 |
| "CHAU Chin Wang""周展宏" | BMG151 |
| "CHENG Nga Sze""郑雅诗" | BPW904 |
| "CHEUNG Yan Ho""张殷豪" | BQV729 |
| "CHONG Chi Shing""庄治城" | BET661 |
| "CHOW Mei Yee""周美仪" | BPE303 |
| "CHOY Lee Lee""蔡莉莉" | BFH214 |
| "CHUI Lai Man""徐丽敏" | BPM528 |
| "FONG Wai Ying, Vivian Catherine""方韦盈" | BBT305 |
| "GONG Yuan""龚媛" | BPN595 |
| "IP Kong Fung""叶江峰" | AUI998 |
| "LI Jiaqian""李佳倩" | BQM924 |
| "NG Wing Hoi""吴泳恺" | ASH955 |
| "SHEK Chi Ying""石志莹" | BOC240 |
| "TANG Wing Lun""邓永麟" | AVL490 |
| "TSANG Carol Ching Tak""曾静德" | BOD552 |
| "TSANG Ching Wa""曾青华" | BPJ862 |
| "YU King Leung""余敬良" | APK782 |
| "YUEN Wing Kit""袁永杰" | AXP610 |
投诉主任
| 电话号码:"25108102" |
| 传真号码:"25010355" |
| 电邮地址:"[email protected]" |
| 通讯地址:"香港上环德辅道中308号富卫金融中心26楼2606室" |
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
| 2017年7月13日 | 就第9类受规管活动而言,持牌人只可向专业投资者提供服务。\ |
处罚记录
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 2020年10月27日 | "uSmart Securities Limited""友信证券有限公司" |
| 2019年5月3日 | "Famous Way International Investment Limited""顺荣国际投资有限公司" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/4023/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com