详情目录
牌照详情
| 名字: | SMBC Nikko Securities (Hong Kong) Limited |
| 证监会中央编号: | ACO507 |
| 发牌日期: | 2003年6月24日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|---|
| 证券交易 | 2003年6月24日 |
| 期货合约交易 | 2017年11月7日 |
| 就证券提供意见 | 2003年6月24日 |
| 就期货合约提供意见 | 2017年11月7日 |
| 就机构融资提供意见 | 2012年7月20日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港中环港景街1号国际金融中心一期6楼 607-614室 |
| 网站地址 |
|---|
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|---|
| "CHAN Kwok Fung, Dennis""陈国峰" | AMK236 |
| "FOK Tse Hang, Allan""霍子恒" | AGL185 |
| "FURUTA Taketora""古田竹虎" | BMP059 |
| "KONDO Katsuyoshi""近藤胜义" | BPF341 |
| "NAKAMURA Masashi""中村雅史" | BOZ448 |
| "SAKAMOTO Minoru" | BOL098 |
| "SAMPSON Machiko" | AJI380 |
| "SATO Hiromi""佐藤弘美" | ANS087 |
| "TONG Leo""唐震宇" | BBU281 |
| "ZHANG Qiangang""张乾刚" | ABW737 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|---|
| "AN Sang Beom" | AYX987 |
| "CHAN Ching Han""陈静娴" | BGU411 |
| "CHAN Samuel Sek Wei""陈惜伟" | BOZ713 |
| "CHAN Ying Tung""陈映彤" | BOB781 |
| "CHEN Yanjie""陈燕杰" | BPE440 |
| "CHEN Yu-Lun""陈昱纶" | BPH861 |
| "CHEON Gene Young" | BRA929 |
| "CHUNG Hoh" | BGA457 |
| "FOK Tse Hang, Allan""霍子恒" | AGL185 |
| "FUJISAKI Koa""藤崎小亚" | ANU240 |
| "HILL Trevor Aaron" | AGH264 |
| "HO Hiu Kwan""何晓筠" | BDC539 |
| "HONDA Miwa""本田美和" | AQN414 |
| "HONG Yancheng""洪研程" | AVS886 |
| "HUANG Ho Pin""黄禾苹" | BGD215 |
| "JI Pingzi""季屏子" | AXV098 |
| "KAETSU Yuri""嘉悦友理" | BFS890 |
| "KARANOVIC Vladimir" | BOB372 |
| "KATO Mayumi""加藤真由美" | AFK707 |
| "KATSURA Ryosuke" | BAB713 |
| "KE Tak Lai""纪德礼" | AXP786 |
| "KIGA Masaki""木我 雅贵" | BQV481 |
| "KIM Joohyung""金胄亨" | BOP067 |
| "KIMURA Tomonobu""木村 友信" | BQO841 |
| "KO Hee Jae""高希在" | BQW670 |
| "KOBAYASHI Kaya""周宛婵" | BOZ241 |
| "LAI Chuk Man""赖祝文" | BGQ765 |
| "LAM Ka Wun, Gary""林家垣" | BDH211 |
| "LAM King Sau""林劲秀" | BAI839 |
| "MAO Yiyi""毛祎祎" | BNY155 |
| "MCGILL Ruarri Ronald" | BFA600 |
| "MOCHIZUKI Yuki""望月优树" | BGD499 |
| "NAKA Kazuhito""那珂和人" | BDC123 |
| "NG Kathy Ka Wai""伍家慧" | AXS569 |
| "OKUBO Kaori""大久保佳织" | BOM072 |
| "OON Ai Li""温爱莉" | BPD757 |
| "PONG David Juyoung" | APW579 |
| "QIAN Chenhan""钱辰翰" | BMD830 |
| "SHIMAMOTO Arisa""嶌本有纱" | BGM560 |
| "TAM Ming Yan""谭铭忺" | APL478 |
| "TONG Leo""唐震宇" | BBU281 |
| "TSE Pui Yi""谢佩宜" | BNE636 |
| "WATANABE Hiroharu""渡边 洋治" | BPK385 |
| "WONG Kwan Ting""黄君婷" | BEM202 |
| "YANG Lujia""杨路加" | BBU233 |
| "ZHENG Zhonghui""郑锺慧" | BAB338 |
投诉主任
| 电话号码:"37167160" |
| 传真号码:"28400462" |
| 电邮地址:"[email protected]" |
| 通讯地址:"Room 607-614 |
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|---|
| 2003年6月24日 | SMBC Nikko Securities (Hong Kong) Limited: a.只可维持所有在合格境外机构投资者(QFII)计划下存放于核准指定帐户(如客户协议所定义)内的客户资产;\nb. 必须就有关的核准指定帐户在香港备存详细的分类帐及充足的会计纪录;及\nc. 不得以任何核准指定帐户进行自营交易。 |
| 2012年7月20日 | 就第6类受规管活动而言,持牌人不得就要求将任何证券在认可证券市场上市的申请以保荐人身分行事。 |
| 2017年11月7日 | 就第2类受规管活动而言持牌人只可向专业投资者提供服务。\ |
| 2017年11月7日 | 就第5类受规管活动而言持牌人只可向专业投资者提供服务。\ |
| 2020年11月19日 | 就第6类受规管活动而言,持牌人不得就证监会发出的《公司收购、合併及股份回购守则》範围内的事宜/交易向客户提供意见。 |
处罚记录
| 日期 | 处罚行为 | 证监会新闻稿 |
|---|
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|---|
| 2010年12月1日 | "Primasia Securities (Asia) Limited""犇亚证券(亚洲)有限公司" |
| 1999年2月10日 | "Primasia Securities (HK) Limited" |
| 1999年1月29日 | "PYK Securities (Hong Kong) Limited" |
| 1994年11月29日 | "Swing Noble Limited" |
Was this helpful?
0 / 0
给这家券商/公司评分
[评分人数: 0 平均分数: 0]
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/3953/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com