牌照详情
| 名字: | 伟禄亚太证券有限公司 Realord Asia Pacific Securities Limited |
| 证监会中央编号: | AVJ441 |
| 发牌日期: | 2010年11月24日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2010年11月24日 |
| 期货合约交易 | 2021年3月9日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港中环康乐广场1号怡和大厦24楼2402室 |
| 网站地址 |
|---|
| www.realordapsec.com.hk |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHAN Siu Fei""陈少飞" | ANN259 |
| "CHENG Yuen Man""郑苑雯" | BAJ473 |
| "LAM Wing Hei""林咏禧" | ATB985 |
| "ZHANG Ran""张冉" | BHP610 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHAN Chung Wai""陈仲炜" | BPJ375 |
| "CHAN Ming Lai""陈明丽" | BMV853 |
| "CHEUNG For Ho""张火好" | BDZ937 |
| "CHUI Pun Chiu""徐品超" | ABV675 |
| "LAM Chun Yim""林骏棪" | AUO078 |
| "LEE Chi Hang, Henry""利志恒" | BKG199 |
| "SUNG Yin Wa""宋燕华" | BIB362 |
| "TSOI YIU FAI""蔡耀辉" | BQC449 |
| "WONG Ka Hiu""王嘉晓" | BJL234 |
投诉主任
牌照条件
处罚记录
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 2019年10月31日 | "Realord Manureen Securities Limited""伟禄美林证券有限公司" |
| 2015年9月16日 | "Manureen Securities Limited""美林证券有限公司" |
| 2014年8月27日 | "LEGARLEON SECURITIES LIMITED""利家安证券有限公司" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/3943/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com