牌照详情
| 名字: | 中庸资本有限公司 Optimas Capital Limited |
| 证监会中央编号: | BGX071 |
| 发牌日期: | 2017年8月4日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2017年8月4日 |
| 就证券提供意见 | 2017年8月4日 |
| 提供资产管理 | 2016年7月14日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| Suites 709-710, 7/F, Chater House, 8 Connaught Road Central, Central, Hong Kong |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "LU Hao Feng""吕豪锋" | ARI634 |
| "WONG Hong Man, Thomas""黄康民" | ANR333 |
| "WONG Ying Kin""黄英健" | AJK619 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "AGRAWAL Saurabh" | AHM906 |
| "CHEN Chao""陈超" | BPF574 |
| "CHEUNG Ronald Yat Sau""张逸修" | AHJ471 |
| "CHING Man Wai, Raymond""程文伟" | AOG184 |
| "FUNG Ching Yee, Jenie""冯静怡" | AQB104 |
| "GENG Xiaoxiao""耿潇潇" | BOH030 |
| "IKEDA Hiromasa" | AGO294 |
| "JIANG Yongzhi""蒋永智" | AUR305 |
| "LIANG Yizhou""梁怡洲" | BOE419 |
| "MINOURA Takaya" | BQQ823 |
| "SHI Xiaoqing""石晓晴" | BHY233 |
| "SUN Tian""孙天" | BGT899 |
| "YAN Yan""阎彦" | AVH519 |
| "YUEN Shuk Kam, Nicole""袁淑琴" | ACH708 |
| "ZHOU Yiyun""周逸沄" | BIV852 |
| "ZHOU Zhiran""周知然" | BBR193 |
投诉主任
| 电话号码:"3589 6381" |
| 传真号码:"3585 1750" |
| 电邮地址:"[email protected]" |
| 通讯地址:"香港中环干诺道中8号遮打大厦7楼 709-710室" |
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
| 2016年7月14日 | 持牌人只可向专业投资者提供服务。\ |
| 2016年7月14日 | 持牌人不得持有客户资产。“持有”及“客户资产”的定义已在《证券及期货条例》的释义条文内界定。 |
处罚记录
| 日期 | 处罚行为 | 证监会新闻稿 |
|---|
| 2021年4月15日 | 罚款 | 链接 |
| 2021年4月15日 | 公开谴责 | 链接 |
更名记录
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/3893/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com