牌照详情
| 名字: | 宝盛证券(香港)有限公司 Monex Boom Securities (H.K.) Limited |
| 证监会中央编号: | AEF808 |
| 发牌日期: | 2005年1月26日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2005年1月26日 |
| 期货合约交易 | 2016年6月3日 |
| 提供自动化交易服务 | 2005年1月26日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港北角电气道183号友邦广场25楼2501室 |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "LAW Chung Ming, Ivan""罗颂明" | ACD844 |
| "LO Kai Chung""鲁启宗" | AJN343 |
| "LUI Siu Wai""吕少威" | AGH559 |
| "OKAMOTO Keiji""冈本啓司" | BIM685 |
| "TANG Man Kwong""邓文光" | AEX178 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "AU Kam Pui, Clarence""欧锦霈" | AHC169 |
| "CHEUNG Tak To""张德滔" | BHM109 |
| "HUI Hiu Sum""许晓琛" | BOM269 |
| "LI Chi Ping""李智平" | BCZ784 |
| "LO Kai Chung""鲁启宗" | AJN343 |
| "TAM Ming Him""谭铭谦" | BBQ283 |
| "TANG Man Kwong""邓文光" | AEX178 |
| "WONG Chun Ki""王浚棋" | BJN531 |
| "WONG Ming Hei""黄明希" | BDJ431 |
| "WONG On Ki""黄安琪" | BAK702 |
| "YEUNG Iris See Lok""杨诗乐" | APG838 |
投诉主任
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
| 2016年6月3日 | 就第2类受规管活动而言,持牌人只可从其他人士接收为达成期货合约交易而提出的要约,并透过其他期货交易商为该等人士达成有关的期货合约交易。 |
处罚记录
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 2011年7月21日 | "Boom Securities (H.K.) Limited""宝盛证券(香港)有限公司" |
| 1997年10月12日 | "AEX Direct Limited" |
| 1997年3月21日 | "Alltrack Limited" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/3821/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com