详情目录
牌照详情
名字: | Macquarie Asia Securities Limited |
证监会中央编号: | AAC523 |
发牌日期: | 2020年9月3日 |
受监管活动 | 生效日期 |
---|---|
证券交易 | 2020年9月3日 |
就证券提供意见 | 2020年9月3日 |
地址
营业地址 |
---|
香港中环港景街1号国际金融中心1期18楼2001-2002室 2016室 22-23楼 |
网站地址 |
---|
www.macquarie.com |
负责人员
负责人员名字 | 中央编号 |
---|---|
"BEHARIE Sacha Alexander" | BAH589 |
"LEE Jeok" | ANH621 |
"RYAN Jonathan David" | AGX020 |
"WEEKES Mark Alan Wentworth" | AVQ693 |
"ZAKI Adam Anwar" | AJK665 |
代表
代表名字 | 中央编号 |
---|---|
"ACKERMANN Thorsten Oliver" | BQE746 |
"AU Tin Wai""区天伟" | AJF371 |
"BARTLESON III Edward Charles" | BQD281 |
"BLANCHARD Scott Allen" | ADT574 |
"CASTILLO Eric Alberto" | AMJ780 |
"CHAN Poh Kiat" | ANM131 |
"CHEN Alan Bing" | AEH768 |
"CHENG Kai Him""郑棨谦" | BBP547 |
"CHEONG Billy" | BIH715 |
"CHEUNG Andrew Tsz On""张子安" | AOL529 |
"CHING Po Yin""程宝妍" | BFS735 |
"CHU Gavin Shun-Chiu""朱迅超" | APQ060 |
"DALTON Kurt Evan" | AWK466 |
"DIXIT Tanvi" | BGE019 |
"DUNDA Stanley Abdoel Rasid" | AEE724 |
"EDELMAN Marilyn Miki" | ARN992 |
"FU Siu Lan""符小兰" | AWH344 |
"GORDON Andrea Wai Ming""陈慧明" | ALB904 |
"HIBBERD Sydney Xu Xi""徐茜" | BQD352 |
"HILL John Andrew" | BMT336 |
"HOLLAND Mark Thomas" | ALW180 |
"HOY Leslie Foster" | BDO188 |
"HSIAO Chih Ching""萧芷晴" | BIH705 |
"JONES Edward Harry James" | AVV550 |
"KENT William Angus" | ABA456 |
"KIM Youngeun""金伶恩" | BOI603 |
"KINOSHITA Taro""木下太郎" | BQD545 |
"KOTECHA Anuj Ashok" | AXS269 |
"LACZNY Piotr" | BPA001 |
"LAI King Kai""黎擎楷" | AHC350 |
"LAN Shan""蓝山" | BQE747 |
"LEUNG Ryan Wan Yan""梁宏恩" | BGT777 |
"LIN Susan Shan-ju" | AOG287 |
"LOH Weixian Emily" | AOY689 |
"LUNG Man Han Alice""龙敏娴" | AAV895 |
"MANN Gregory James" | ARR531 |
"MEHTA Amelia Ann" | AMF457 |
"MORRISON Justin David Christopher" | AVO760 |
"PANUPORNPRAPONG Vipaporn Margaret" | AVG599 |
"PEEL Edward James Willoughby" | AYS709 |
"POWELL Stuart Baden" | BDO331 |
"RAKE Brendan Thomas" | AJD854 |
"REUTERSWAERD Carl Adrian" | BIX053 |
"RUDRARAJU Bhanuprasad Chakrapani" | BGT058 |
"SANNE Herman Michael" | BQG532 |
"SHEFFIELD Samuel Thomas" | BQE109 |
"SIA Elaine Soh Leng" | BQL044 |
"SIOW Jia Keen" | BCC461 |
"SIRVINT Michael David" | BEO574 |
"SMITH Dominic Anthony" | AVO477 |
"ST JOHN Michael Joseph Beauchamp" | BOC670 |
"TAKAHASHI Tomohiro" | BFH181 |
"TAN Yat Quan""陈溢军" | AMW935 |
"TAO Xinyi""陶炘翊" | BQD326 |
"TAPLEY Alana Maree" | BQQ368 |
"TAYJASANANT Thaniya" | ARA485 |
"WALLACE Mark Stephen" | ANF262 |
"WANG Junyu""王君瑜" | BQD350 |
"WIEMER Charles Daniel" | ANQ742 |
"WILLIAMS Alexander Boyd" | BPY300 |
"WU Kwok Yan, Eric""伍国忻" | AVL147 |
"YU Fiona Fei Yeung""余飞扬" | BQD363 |
"ZHENG Yawen""郑亚文" | BBZ909 |
投诉主任
电话号码:"3922 3554" |
传真号码:"3922 3748" |
电邮地址:"[email protected]" |
通讯地址:"香港中环港景街1号国际金融中心1期22楼" |
牌照条件
生效日期 | 牌照条件 |
---|---|
2020年9月3日 | 持牌人不得持有客户资产。“持有”及“客户资产”的定义已在《证券及期货条例》的释义条文内界定。 |
2020年9月3日 | 持牌人只可向专业投资者提供服务。\ |
处罚记录
日期 | 处罚行为 | 证监会新闻稿 |
---|
更名记录
有效期至 | 名称 |
---|---|
2018年1月2日 | "Macquarie Futures & Options (Hong Kong) Limited" |
2004年7月31日 | "ING Futures & Options (Hong Kong) Limited" |
1995年7月18日 | "Baring Futures (Hong Kong) Limited" |
1986年5月13日 | "Charonia Limited" |
Was this helpful?
0 / 0
给这家券商/公司评分
[评分人数: 0 平均分数: 0]
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/3813/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com