详情目录
牌照详情
| 名字: | Liquid Capital Markets Hong Kong Limited |
| 证监会中央编号: | ATL816 |
| 发牌日期: | 2019年7月12日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|---|
| 证券交易 | 2019年7月12日 |
| 期货合约交易 | 2009年10月29日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| Suite 2212 22/F, 3 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong |
| 网站地址 |
|---|
| www.liquidcapital.com |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|---|
| "CLEARY Stuart Alexander" | BBZ345 |
| "PLUNKETT Timothy John" | BPS358 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|---|
| "WEBB Anthony Patrick" | BGI051 |
投诉主任
| 电话号码:"612 8231 1100" |
| 传真号码:"612 8231 1101" |
| 电邮地址:"[email protected]" |
| 通讯地址:"Level 34 |
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|---|
| 2009年10月29日 | 持牌人不得持有客户资产。“持有”及“客户资产”的定义已在《证券及期货条例》的释义条文内界定。 |
| 2009年10月29日 | 持牌人只可向专业投资者提供服务。\ |
| 2011年1月5日 | 就第2类受规管活动而言,持牌人只可从事: (a) 期货合约的庄家活动;及(b) 为及代表与持牌人属同一公司集团的公司进行期货合约交易。 |
| 2019年7月12日 | 就第1类受规管活动而言,持牌人只可从事: (a) 证券的庄家活动;及(b) 为及代表与持牌人属同一公司集团的公司进行证券交易。 |
处罚记录
| 日期 | 处罚行为 | 证监会新闻稿 |
|---|
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
Was this helpful?
0 / 0
给这家券商/公司评分
[评分人数: 0 平均分数: 0]
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/3789/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com