牌照详情
| 名字: | 国投证券有限公司 Gransing Securities Co. |
| 证监会中央编号: | AER434 |
| 发牌日期: | 2004年11月10日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2004年11月10日 |
| 就证券提供意见 | 2004年11月10日 |
| 就机构融资提供意见 | 2004年11月10日 |
| 提供资产管理 | 2004年11月10日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港中环皇后大道中183号中远大厦25楼2508室 |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "KWOK Shun Tim""郭纯恬" | AJG509 |
| "KWONG Yuk Ho, Henry""邝鋈豪" | ABQ819 |
| "LEE Man Tai""李文泰" | ASQ204 |
| "WONG Shiu Hung""黄小红" | AYF093 |
| "WONG Tsz Pan""黄子宾" | AMU162 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHEUNG Ka Ki""张嘉奇" | BLB525 |
| "CHOU Tsz Yeung""周子扬" | BFT505 |
| "CHOW Ho Yin, Cecil""周浩然" | BNC489 |
| "DENG Zichao""邓子超" | BJX613 |
| "HO Chun Hang""何俊铿" | BON895 |
| "LAM Si Nam""林诗岚" | BFN564 |
| "LAM Yu Chor Paul""林宇佐" | BKH877 |
| "LI Tsui Fan""李翠芬" | APV048 |
| "MAK Kwok King Jacky""麦国劲" | BIW482 |
| "SO Sung Kit""苏崇杰" | AED636 |
| "SUEN Tin Yan""孙天欣" | AXR986 |
| "TSANG Chui Wa""曾翠华" | BGI770 |
| "TSANG Yiu Yeung""曾耀洋" | BIH886 |
| "WONG Sing Kee""黄成基" | ABD497 |
| "YU Shun Yan, Verda""余舜茵" | AQI848 |
| "YUNG So Kuen""翁素绢" | AAY999 |
投诉主任
| 电话号码:"31626800" |
| 传真号码:"25448439" |
| 电邮地址:"[email protected]" |
| 通讯地址:"香港香港中环皇后大道中183号中远大厦25楼2508室" |
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
| 2004年11月10日 | 就第6类受规管活动而言,持牌人不得就证监会发出的《公司收购、合併及股份购回守则》範围内的事宜/交易向客户提供意见。 |
| 2004年11月10日 | 就第9类受规管活动而言,持牌人不得进行任何涉及全权管理集体投资计划的业务。“集体投资计划”的定义于《证券及期货条例》的释义条文内界\n定。 |
| 2004年11月10日 | 就第9类受规管活动而言,持牌人不得为他人提供管理期货合约投资组合的服务。 |
| 2006年11月24日 | 就第6类受规管活动而言,由2007年1月1日开始,持牌人不得就要求将任何证券在认可证券市场上市的申请以保荐人身分行事。 |
处罚记录
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 2020年3月4日 | "Gransing Securities Co., Limited""国投证券有限公司" |
| 2020年2月21日 | "Gransing Securities Co., Limited""鼎成证券有限公司" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/3679/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com