牌照详情
| 名字: | 聚合金融服务有限公司 Future Growth Financial Services Limited |
| 证监会中央编号: | AUE994 |
| 发牌日期: | 2010年4月8日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2010年4月8日 |
| 期货合约交易 | 2010年4月8日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港中环干诺道中19-20号冯氏大厦17楼 |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHEUNG Wai Kit""张伟杰" | AES388 |
| "CHOI Ka Ming""蔡嘉铭" | AYC999 |
| "SIN Pun To""冼本涛" | ACI993 |
| "WANG Zi""王紫" | BHM358 |
| "WONG Cham Ming""黄湛铭" | AFJ982 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "AGARWAL Yash" | AUN893 |
| "KWOK Ning Chi, Julie""郭鑏芝" | AFA014 |
| "LU Xingxian""陆幸贤" | BNE600 |
| "POON Pui Ling""潘佩玲" | BOD390 |
| "ZHANG Yi""张一" | BBE859 |
投诉主任
牌照条件
处罚记录
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 2020年11月16日 | "Goldenway Investments (HK) Limited""金道投资(香港)有限公司" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/3665/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com