牌照详情
| 名字: | 民众证券有限公司 Freeman Securities Limited |
| 证监会中央编号: | APR560 |
| 发牌日期: | 2008年1月8日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2008年1月8日 |
| 就证券提供意见 | 2018年1月16日 |
| 提供资产管理 | 2018年1月16日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港湾仔告士打道77-79号富通大厦13楼 |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHIU Pui Yu""赵沛宇" | AQF575 |
| "LAU Mei King""柳美琼" | APC587 |
| "LEE Chak Yan, Charles""李泽昕" | AQR637 |
| "LI Chun Kei""李振基" | AKJ732 |
| "PUN Hong Hai""潘康海" | AHS951 |
| "WONG Chi-kit""黄之杰" | BBM642 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHAN Chi Hang""陈挚恆" | BJM363 |
| "CHAN Kin Kwan""陈健君" | AUN432 |
| "CHAN Sing Ho""陈声豪" | BGP291 |
| "CHAN Wai Ching Walton""陈纬青" | ATX679 |
| "CHAN Yuk Ki""陈钰琪" | BAL576 |
| "CHAU Kwan Kit""周均杰" | ARB165 |
| "CHEUNG Man Chit""张敏捷" | AZO231 |
| "CHIU Pui Yu""赵沛宇" | AQF575 |
| "CHUANG Johnny""庄颂恩" | AFT893 |
| "CHUNG King Cheuk""锺景卓" | BOO443 |
| "FUNG Hon Wa""冯汉华" | ACC120 |
| "HUANG Can""黄灿" | AXD701 |
| "HUANG Ling Kwan""黄凌群" | AUQ372 |
| "LAU Chun Kong""刘振港" | BKD492 |
| "LAU Mei King""柳美琼" | APC587 |
| "LEE Chak Yan, Charles""李泽昕" | AQR637 |
| "LI Hin Wang Kenneth ""李显宏" | BHY675 |
| "MAO Lei""毛磊" | BML398 |
| "MOK Suet Mui""莫雪梅" | AOC982 |
| "NG Kim Fung, Jason""吴剑峰" | BGG503 |
| "NG Yin Lam""吴彦霖" | AGK085 |
| "ONG Tiang Lock""王添乐" | AIR281 |
| "SHAO Yingda""邵颖达" | BCH624 |
| "SO Kit Yan""苏洁茵" | AUX155 |
| "WONG Hok Man""黄学文" | BFR725 |
| "WONG Kwok Man""黄国文" | BJZ698 |
| "WONG Wing Man""WONG WING MAN" | AVX175 |
投诉主任
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
| 2018年1月16日 | 就第9类受规管活动而言持牌人只可向专业投资者提供服务。\ |
处罚记录
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 2015年5月18日 | "Freeman Securities Limited""民丰证券有限公司" |
| 2011年5月5日 | "Dynasty Securities Limited""皇朝证券有限公司" |
| 2009年5月21日 | "Po Luen Securities Limited""宝联证券有限公司" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/3661/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com