牌照详情
| 名字: | 艾德证券期货有限公司 Eddid Securities and Futures Limited |
| 证监会中央编号: | BHT550 |
| 发牌日期: | 2016年12月14日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2016年12月14日 |
| 期货合约交易 | 2017年9月19日 |
| 槓桿式外汇交易 | 2018年11月26日 |
| 就证券提供意见 | 2016年12月14日 |
| 就期货合约提供意见 | 2017年9月19日 |
| 提供资产管理 | 2018年9月6日 |
地址
| 网站地址 |
|---|
| www.eddid.com.hk / www.eddidzq.com |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHAN Kwan Kit""陈君杰" | BGN371 |
| "CHEUNG Kwok Wing, Barry""张国荣" | ABM132 |
| "HUNG Chun Kit""熊俊杰" | BCU325 |
| "LAM Ting, Don""林挺" | ABN490 |
| "MAN Kam Fai""文锦辉" | ADG019 |
| "NG Man Fai""吴敏晖" | BAP096 |
| "NG Wing Fai""吴永辉" | AJD666 |
| "PANG Chun Hong""彭俊康" | ADB874 |
| "QU Ziwei""曲紫薇" | BFR574 |
| "TSE Kwok On""谢国安" | AHG557 |
| "YU Pak Lun""于栢伦" | BBL881 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "CAI Xinxin" | BOR182 |
| "CHAN Ching Sum""陈政深" | BIY455 |
| "CHAN Kwan Kit""陈君杰" | BGN371 |
| "CHEN Gang""陈刚" | BOX500 |
| "CHENG Sze Long""郑诗朗" | BHR971 |
| "CHIU Nga Shu Queenie""赵雅舒" | BOZ725 |
| "HON Mong Kwong""韩望光" | BMR927 |
| "HUNG Chun Kit""熊俊杰" | BCU325 |
| "LAI Ka On""赖家安" | BQJ915 |
| "LAU Yin Shan""刘燕珊" | BQJ914 |
| "LEE Ho Pan""李浩斌" | BKJ169 |
| "LEE Kwun Chung Kenneth""李冠聪" | BLI955 |
| "LI Hiu Fai""李晓辉" | AIC115 |
| "LI Xiaoran""李晓然" | BQV430 |
| "LI Xinran""李欣燃" | BQV734 |
| "LIN Xuanxuan""林璇璇" | BQO616 |
| "LO Luen Sui""卢联瑞" | AJK528 |
| "MAU Ka Ling""缪嘉玲" | BKY894 |
| "MENG Jing""孟菁" | BPC701 |
| "NG Man Fai""吴敏晖" | BAP096 |
| "WONG Kwok Wah""黄国华" | ACT276 |
| "YEUNG Siu Fung""杨兆锋" | AVJ073 |
| "YU Pak Lun""于栢伦" | BBL881 |
| "ZHENG Yuzheng""郑雨征" | BPA565 |
| "ZHU Hui""朱辉" | BQU041 |
投诉主任
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
| 2018年9月6日 | 就第9类受规管活动而言持牌人只可向专业投资者提供服务。\ |
| 2018年11月26日 | 就第3类受规管活动而言,持牌人不得向客户提供全权委託户口服务。 |
处罚记录
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 2017年10月26日 | "FT Securities and Futures Limited""富达证券及期货有限公司" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/3647/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com