牌照详情
| 名字: | 瑞士盈丰资产管理(香港)有限公司 EFG Asset Management (HK) Limited |
| 证监会中央编号: | AQU400 |
| 发牌日期: | 2011年8月16日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2011年8月16日 |
| 就证券提供意见 | 2008年6月6日 |
| 提供资产管理 | 2008年6月6日 |
地址
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHIU Patrick Kwok Kong""赵国江" | AJG074 |
| "PANCHAPAGESAN Arjun" | BNY630 |
| "TSE Sze Man, Bonny""谢思敏" | APX167 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHAN Christopher Wing-Kai" | BIZ872 |
| "CHIU Patrick Kwok Kong""赵国江" | AJG074 |
| "LEUNG Hoi Kit""梁凯杰" | BNH059 |
| "LI Sihui""李思卉" | BBM227 |
| "TOWNSEND Lucian" | BPH561 |
| "TSE Sze Man, Bonny""谢思敏" | APX167 |
投诉主任
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
| 2008年6月6日 | 持牌人不得持有客户资产。“持有”及“客户资产”的定义已在《证券及期货条例》的释义条文内界定。 |
| 2011年8月16日 | 就第1类受规管活动而言,持牌人只可经营集体投资计划交易的业务。“集体投资计划” 及“交易”指《证券及期货条例》所界定的涵义。 |
| 2014年11月13日 | 就第4类受规管活动而言,持牌人只可向专业投资者提供服务。\ |
处罚记录
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 2016年1月29日 | "EFG Asset Management (HK) Limited " |
| 2011年1月6日 | "Marble Bar Asset Management (HK) Limited" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/3639/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com