牌照详情
| 名字: | 星展唯高达香港有限公司 DBS Vickers (Hong Kong) Limited |
| 证监会中央编号: | AAD647 |
| 发牌日期: | 2003年10月13日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2003年10月13日 |
| 期货合约交易 | 2003年10月14日 |
| 就证券提供意见 | 2003年10月13日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港港岛东华兰路18号港岛东中心16楼 |
| 香港香港港岛东华兰路18号港岛东中心13楼 |
| 10/F One Island East, 18 Westlands Road, Quarry Bay, Hong Kong |
| 15/F, One Island East, 18 Westlands Road, Quarry Bay, Hong Kong, Hong Kong |
| 香港九龙观塘伟业街180号6楼Two Harbour Square |
| 中国上海市浦东区陆家嘴环路1318号星展银行大厦1306室200120 |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHEUNG Shu Yan""张澍昕" | AQM260 |
| "HUI See Mun""许思敏" | AEO284 |
| "LAM Che Jung, Dennis""林子津" | AFW689 |
| "LAM Wai Man""林慧敏" | AMS301 |
| "LAU Wing Nam""刘永楠" | ACN893 |
| "LEUNG Pak Hong, Elton""梁栢康" | AVI176 |
| "SOH David" | AEI247 |
| "WU Carol Shu-Yen""吴淑燕" | AQA850 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHAN Cheuk Ming, Raymond""陈焯明" | AEA473 |
| "CHAN Ka Yeung""陈家扬" | ALH659 |
| "CHAN Kai Shiu, Raphael""陈继韶" | AAZ247 |
| "CHANG Nanwei""张南威" | BPH509 |
| "CHAU Kwok Wai""周国威" | ATN585 |
| "CHOW Wai Kwok""周伟国" | ACN889 |
| "CHUA Hei Tung""蔡曦桐" | BEO227 |
| "CHUI Haan Ian""徐瀚" | BFK763 |
| "CHUNG Yuen Ting""锺宛婷" | BQU761 |
| "CRAGG Calvin Russell""卓嘉浩" | BOT284 |
| "FOK Chung Hin, Felix""霍仲轩" | ATO002 |
| "FOK Ho Yee, Alison""霍灏而" | BCL546 |
| "HE Liang""何亮" | ARR521 |
| "HE Peng""贺鹏" | AQJ038 |
| "HO Kam Wing""何锦荣" | AAH756 |
| "HO Pei Hwa""何佩华" | BJA061 |
| "HUI Chun Kit""许俊杰" | BRA169 |
| "HUI Ming Wai, Mavis""许明蕙" | AFV212 |
| "KO Fung""高锋" | AZK319 |
| "KONG Wai Ming""江伟明" | AVL225 |
| "LAM Fung Chun Byron""林逢隽" | BOC950 |
| "LAM Jason Chee-hin""林子轩" | BIR280 |
| "LAU Nga Ping Kennis""刘雅萍" | BPK865 |
| "LAU Tin Lun""刘天麟" | BNG471 |
| "LAU Wing Nam""刘永楠" | ACN893 |
| "LEE Eun Young" | APW799 |
| "LU Manyi""鲁曼伊" | BJH113 |
| "LU Sicong""陆偲聪" | BPG267 |
| "MAN Yuen Wai""万婉慧" | AGD339 |
| "MIU Shew Keng""梅少琼" | AMX383 |
| "NG Chung Wai""吴松伟" | AAB891 |
| "SHI Tuo""石拓" | BPR541 |
| "SHIH Keng-Yu""施畊宇" | BAC090 |
| "SIU Ying, Cudy""萧迎" | ADI197 |
| "SOH David" | AEI247 |
| "TAM Tsz Wang""谭紫宏" | APF023 |
| "TAN Guek Eng, Veronica" | ABE788 |
| "TAN Rowan Jin Sen" | BNJ152 |
| "TSANG Ka Wai""曾嘉伟" | BHC862 |
| "WANG Dan""王丹" | ARF361 |
| "WANG Yun-Yin""王云吟" | BLZ061 |
| "WONG Chim""王潜" | BFE349 |
| "WONG Keng Fung""黄镜锋" | BQC383 |
| "YAU Cheuk Man""丘卓文" | AFT552 |
| "YEUNG Kai Ki, Patricia""杨佳琪" | ADB738 |
| "YIM Yau Ming""严有明" | AHX278 |
| "YONG Paul Pau Lee" | ASE988 |
| "ZHANG Beibei""张贝贝" | BGZ938 |
投诉主任
牌照条件
处罚记录
| 日期 | 处罚行为 | 证监会新闻稿 |
|---|
| 2017年3月15日 | 罚款 | 链接 |
| 2017年3月15日 | 公开谴责 | 链接 |
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 2001年9月28日 | "Vickers Ballas Hong Kong Limited" |
| 1992年8月27日 | "Citicorp Vickers Hong Kong Limited" |
| 1990年9月18日 | "Citicorp Scrimgeour Vickers Hong Kong Limited" |
| 1988年1月2日 | "Vickers Da Costa Hong Kong Limited" |
| 1986年10月31日 | "Vckers, Da Costa & Co. Hong Kong Limited" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/3613/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com