详情目录
牌照详情
| 名字: | CDH Investments Management (Hong Kong) Limited |
| 证监会中央编号: | APD477 |
| 发牌日期: | 2015年2月26日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|---|
| 证券交易 | 2015年2月26日 |
| 就证券提供意见 | 2015年2月26日 |
| 提供资产管理 | 2007年8月23日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场15楼1503室 |
| 网站地址 |
|---|
| www.cdhfund.com |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|---|
| "HU Xiaoling""胡晓玲" | AOY410 |
| "HUANG Yan""黄炎" | BIA282 |
| "JIAO Shuge""焦树阁" | AJA132 |
| "SCHONBERGER Stuart" | AKW922 |
| "WANG Lin""王霖" | BIA242 |
| "WANG Zhenyu""王振宇" | BDH954 |
| "WU Shangzhi""吴尚志" | AFN509 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|---|
| "CHAN Tsz Chun""陈子骏" | BLL176 |
| "HO Francis""胡宁" | BGO760 |
| "LI Dan""李丹" | BBS612 |
| "LI Lei""李磊" | BGX302 |
| "LI Quan""李泉" | BHH844 |
| "SUN Liang""孙亮" | BHS379 |
| "WANG Guosheng""王国盛" | BAD432 |
| "WONG Hin Lam""黄轩临" | ALA802 |
| "WU Minfeng""伍旻锋" | BOZ165 |
| "WU Rui""吴锐" | BIY113 |
| "XU Xiao""徐潇" | BID813 |
| "YANG Bingnan""杨炳楠" | APL678 |
| "YANG Tsz Kin""杨子建" | BEC363 |
| "YAO Yuan""姚远" | BGO772 |
| "YAO Zhining""姚志宁" | BBS613 |
| "YE Tao""叶弢" | BQU111 |
| "YU Yue""于越" | BJO203 |
| "ZHANG Yixue""张亿雪" | BBS608 |
| "ZHANG Zheng""张正" | BPK841 |
投诉主任
| 电话号码:"852-3518-8046" |
| 传真号码:"852-2810-7083" |
| 电邮地址:"[email protected]" |
| 通讯地址:"1503 |
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|---|
| 2007年8月23日 | 持牌人不得持有客户资产。“持有”及“客户资产”的定义已在《证券及期货条例》的释义条文内界定。 |
| 2015年2月26日 | 持牌人只可向专业投资者提供服务。\ |
处罚记录
| 日期 | 处罚行为 | 证监会新闻稿 |
|---|
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
Was this helpful?
0 / 0
给这家券商/公司评分
[评分人数: 0 平均分数: 0]
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/3577/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com