牌照详情
| 名字: | 信达国际融资有限公司 Cinda International Capital Limited |
| 证监会中央编号: | AEE541 |
| 发牌日期: | 2004年3月8日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2004年3月8日 |
| 就机构融资提供意见 | 2004年3月8日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港皇后大道中183号中远大厦45楼 |
| 香港皇后大道中183号中远大厦44楼4401室 |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHAN Hiu Shan""陈晓珊" | AXG598 |
| "CHANG Aaron Zai Yuen""张世炫" | AZN927 |
| "GONG Zhijian""龚智坚" | AKW676 |
| "KWAN Ying""关莹" | BBN347 |
| "LIM Kim Huat" | ARU536 |
| "PUN Hung Ming""潘鸿铭" | BER960 |
| "SIU Mei Kee Maggie""萧美琪" | AXH621 |
| "TANG Wing Chung""邓荣宗" | AFG775 |
| "WANG Mingkai""王明恺" | BJN945 |
| "YEUNG Yiu Wah, Francis""杨耀华" | ACG885 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHAN Hiu Shan""陈晓珊" | AXG598 |
| "CHANG Aaron Zai Yuen""张世炫" | AZN927 |
| "DONG Qize""董琪泽" | BOB087 |
| "FAN Chun Kit""范俊杰" | BGI947 |
| "KWAN Ying""关莹" | BBN347 |
| "LI Ka Yu""李家裕" | BJP083 |
| "LIU Lianrui""刘联睿" | BNO584 |
| "LU Ye""陆晔" | BFE455 |
| "SHAM Che Wai""岑子维" | BNO062 |
| "TAM Yui Chit Jeffrey""谭睿哲" | BMX555 |
| "TIAN Yu""田雨" | BKS844 |
| "WANG Jiayu""王家玉" | BJH821 |
| "XU Yuliang""胥宇亮" | AWY509 |
| "XUE Boyuan""薛博元" | BHK589 |
| "YANG Sixiao""杨偲骁" | BNY690 |
| "YU Lam""余琳" | APB773 |
| "YUNG Nga Man""翁雅雯" | BKH448 |
投诉主任
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
| 2004年3月8日 | 就第1类受规管活动而言,持牌人只可从事证券的包销、分包销和配售、与《公司收购、合併及股份购回守则》所管限的交易有关的买卖活动,以及与《证券上市规则》有关的买卖活动。 |
| 2011年6月28日 | 就第6类受规管活动而言,持牌人就证监会发出的《公司收购、合併及股份购回守则》範围内的有关事宜/交易,以顾问身分向客户提供意见时,必须与(该客户的) 另一名顾问共同行事,而该另一名顾问须不受此条件的规限。 |
处罚记录
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 2009年1月6日 | "Hantec Capital Limited""亨达融资有限公司" |
| 1999年7月28日 | "Hantec Asia Alliance Capital Limited" |
| 1998年3月10日 | "Asia Alliance Capital (Hong Kong) Limited" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/3561/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com