牌照详情
名字: | 盛滙商舖基金管理有限公司 Bridgeway Prime Shop Fund Management Limited |
证监会中央编号: | BBL650 |
发牌日期: | 2015年10月30日 |
受监管活动 | 生效日期 |
---|
证券交易 | 2015年10月30日 |
就证券提供意见 | 2013年9月6日 |
提供资产管理 | 2013年9月6日 |
地址
营业地址 |
---|
香港中环皇后大道中16-18号新世界大厦1座15楼1502-3室 |
负责人员
负责人员名字 | 中央编号 |
---|
"KWOK Chi Wai""郭志伟" | ANA838 |
"LEE Edwin Kan Hing""李根兴" | AEJ673 |
"LEE PANG Yat Sum, Rita""李彭一心" | BDW135 |
代表
代表名字 | 中央编号 |
---|
"CHAN KIN WAI""陈坚慧" | BOM068 |
"LEE Ka Ning""李家宁" | BKY346 |
"LEE Kun Tai Steven""李根泰" | BJA762 |
"MA Chun Man""马俊文" | BNO822 |
"POON Chun Man""潘振民" | BJM235 |
"TAM Hoi Yee""谭凯仪" | BQP737 |
投诉主任
牌照条件
生效日期 | 牌照条件 |
---|
2013年9月6日 | 持牌人不得持有客户资产。“持有”及“客户资产”的定义已在《证券及期货条例》的释义条文内界定。 |
2013年9月6日 | 持牌人只可向专业投资者提供服务。\ |
2015年10月30日 | 就第1类受规管活动而言,持牌人只可经营集体投资计划交易的业务。“集体投资计划” 及“交易”指《证券及期货条例》所界定的涵义。 |
处罚记录
更名记录
有效期至 | 名称 |
---|
2014年12月16日 | "Integral Capital Management (HK) Limited " |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/3533/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com