牌照详情
| 名字: | 中泰国际融资有限公司 Zhongtai International Capital Limited |
| 证监会中央编号: | BBY334 |
| 发牌日期: | 2014年1月7日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2014年1月7日 |
| 就机构融资提供意见 | 2014年1月7日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港中环德辅道中189号李宝椿大厦19楼 |
| 香港上环德辅道中189 号李宝椿大厦6楼 |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "HAN Dong""韩冬" | BNI983 |
| "LEE Ka Wing""李家荣" | AHP762 |
| "WANG Yimin""王逸旻" | APN587 |
| "WONG Kwun Ho""黄冠豪" | AXK040 |
| "WONG Shing Hang""黄承铿" | AVM747 |
| "WU Ke""吴科" | BHT089 |
| "YAU Hok Wai, Henry Clement""邱学炜" | ACH182 |
| "YING Yan Kei""应仁基" | AOV083 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "CAO Huiquan""曹慧荃" | BEF665 |
| "CHAN Chun Yin" | BLL039 |
| "CHAN Chung Yee Joanna""陈仲仪" | BJG294 |
| "CHEN Kunyu""陈坤宇" | BOS515 |
| "CHEN Linxin""陈麟鑫" | BJZ417 |
| "CHOI Mon Hon""蔡梦寒" | BNU088 |
| "DU Xu""杜栩" | AZC459 |
| "GENG Bofeng""耿伯峰" | BDD894 |
| "HE Xiaofei""何晓非" | BNU624 |
| "HUI Yan Hoo Eric""许恩浩" | BMB524 |
| "JIA Luning""贾鲁宁" | BMU955 |
| "KONG Min""孔敏" | BLT542 |
| "LAI Man""赖漫" | AVD562 |
| "LAM Cheuk Fung""林卓锋" | BIN848 |
| "LIU Chuanxin""刘传新" | BBP854 |
| "LIU Ziye""刘子叶" | BPB611 |
| "MA Hak Yiu""马克遥" | AML291 |
| "POON Wing Suet""潘咏雪" | BLC031 |
| "QIU YUN""邱韵" | BMI518 |
| "SHI Jian""石坚" | BOB756 |
| "SHI Weihua""史韦华" | BCT483 |
| "SU Jianheng""苏建恒" | BLH632 |
| "SUN Kangning""孙康宁" | BIB906 |
| "SZE Man Tai, Alan""施文泰" | AYR531 |
| "TAM Kok Ching""谭觉靖" | BCH568 |
| "WANG Jiajun""王佳骏" | BOS376 |
| "WANG Shoulei""王守磊" | BDF251 |
| "WONG Ho Kwan""黄浩钧" | BNP810 |
| "WONG King Ho, Pakern""黄敬皓" | BGL119 |
| "WONG Kwun Ho""黄冠豪" | AXK040 |
| "WONG Shing Hang""黄承铿" | AVM747 |
| "XIE Tao""解韬" | BOS512 |
| "YAM Margaret""任彬" | BQF593 |
| "YU Meiqin""余枚芹" | BBU306 |
| "ZENG Zhen""曾臻" | BGH008 |
| "ZHAO Chen""赵晨" | BGF987 |
投诉主任
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
| 2014年1月7日 | 持牌人不得持有客户资产。“持有”及“客户资产”的定义已在《证券及期货条例》的释义条文内界定。 |
| 2014年1月7日 | 就第1类受规管活动而言,持牌人不得从事涉及企业融资以外的交易活动。 |
处罚记录
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 2015年7月27日 | "Qilu International Capital Limited""齐鲁国际融资有限公司" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/3060/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com