牌照详情
| 名字: | 益高证券有限公司 Yicko Securities Limited |
| 证监会中央编号: | ABN145 |
| 发牌日期: | 2007年5月11日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2007年5月11日 |
| 就证券提供意见 | 2016年12月23日 |
| 提供资产管理 | 2015年10月30日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港中环干诺道中125-127号东宁大厦19楼 |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHENG Gang""成钢" | AMN572 |
| "CHONG Alvin""张银凯" | AZJ073 |
| "CHONG Chin""张勤" | AAC622 |
| "LAM Chun Yin""蓝仲贤" | BDZ119 |
| "LIEM Chang Sioe""林长秀" | ABB074 |
| "YAO Sze Ling""邱斯陵" | ABQ898 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHAN Choi Wah""陈蔡华" | ACC603 |
| "CHIK Ying Fai""戚英飞" | ABP763 |
| "CHONG Eileen""张逸玲" | BDZ111 |
| "CHOW Chin Shuen, Stella""邹展璇" | AGO293 |
| "CHU Tianshu""楚天舒" | BGQ908 |
| "DENG Shuangqing""邓双庆" | BFP710 |
| "FUNG Chi Kong""冯志刚" | AAS187 |
| "FUNG Ka Wai""冯家为" | BGZ624 |
| "HO Ting Yuet""何定悦" | ALN705 |
| "HWANG Shuk Ing""黄淑英" | AAS183 |
| "KEUNG Yiu""姜耀" | AAI694 |
| "KWOK Chi Wai, Will""郭志威" | BIS591 |
| "LAW Mow Chuen""罗茂泉" | AAD731 |
| "LI King Chau""李景洲" | ABS294 |
| "LIAO Tso Lu""廖作禄" | ABQ897 |
| "SO Haw, Herman""苏灏" | AXK430 |
| "YAO Keung Ling""邱强陵" | ABR191 |
| "ZHANG Guangyan""张广雁" | AFZ397 |
投诉主任
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
| 2015年10月30日 | 就第9类受规管活动而言,持牌人不得进行任何涉及全权管理集体投资计划的业务。“集体投资计划”的定义于《证券及期货条例》的释义条文内界\n定。 |
处罚记录
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 1997年5月22日 | "Yicko Investment Limited" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/2988/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com