牌照详情
| 名字: | 惠理基金管理公司 Value Partners Limited |
| 证监会中央编号: | ABN759 |
| 发牌日期: | 2004年12月13日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2004年12月13日 |
| 期货合约交易 | 2017年4月13日 |
| 就证券提供意见 | 2004年12月13日 |
| 就期货合约提供意见 | 2004年12月13日 |
| 提供资产管理 | 2004年12月13日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港香港中环皇后大道中九十九号中环中心四十三楼 |
| 香港香港中环皇后大道中九十九号中环中心二十楼2008-2012号 |
| 网站地址 |
|---|
| www.valuepartners-group.com |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHEAH Cheng Hye""谢清海" | AAM308 |
| "CHING Wing Tat""陈荣达" | AQM113 |
| "CHUNG Man Wing""锺民颖" | ABG697 |
| "HO Man Kei""何民基" | AAZ906 |
| "IP Ho Wah, Gordon""叶浩华" | ATN989 |
| "SO Chun Ki, Louis""苏俊祺" | AFO812 |
| "TSANG Tak Ming""曾德明" | AHT187 |
| "WENG Yimin""翁贻敏" | AXU883 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHAN Chi Tat""陈志达" | ARV365 |
| "CHAN Tsz Tung, Anthony""陈子栋" | AED918 |
| "CHAN Wai Nga, Christy""陈慧雅" | AQG586 |
| "CHOI Ka Wing""蔡嘉颖" | BBC960 |
| "CHUNG Man Wing""锺民颖" | ABG697 |
| "CHUNG Wai Yan""锺慧欣" | ALB466 |
| "Catherine""黄淑慧" | BQR005 |
| "DUAN Ting" | BQG585 |
| "FOK Wing Sze""霍咏诗" | BAA275 |
| "FUNG Wing Ki""冯咏基" | AEF148 |
| "GAO Zhiheng""高智亨" | BQD153 |
| "HAO Lili""郝黎黎" | BKR340 |
| "HO Ka Po, Anna""何嘉宝" | ANQ590 |
| "HO Pui Sze""何佩诗" | AMI291 |
| "HSIA Ching""夏箐" | APQ811 |
| "HU Wenqian""胡文倩" | BAK772 |
| "HUI Kiu Tat""许乔达" | AVX024 |
| "HUNG Yeuk Yan, Renee""洪若甄" | AFM552 |
| "KAM Chor Wang""金楚泓" | AYS173 |
| "KO Ka Long""高家朗" | BOP235 |
| "KOAY Chie Min""郭洁敏" | AZF338 |
| "KONG Hing Keung""邝庆强" | AFX076 |
| "LAI Chi Kit""黎志杰" | BIL740 |
| "LAI Ho Leung, David""黎浩樑" | AFU052 |
| "LAI Hoi Fai""黎凯辉" | ANN386 |
| "LAI Kam Chiu""黎锦鉊" | BON812 |
| "LAI Yeuk Ho Hardy""黎若颢" | BFM552 |
| "LAM Gary Kang Wai""林庚蔚" | BAT451 |
| "LAM Sze Hang Agnes""林思衡" | BEN081 |
| "LAM Wai Sing, Wilson""林伟成" | AGP153 |
| "LAU Chun Pong""刘俊邦" | BOD152 |
| "LAW Chun Man""罗俊文" | BOP241 |
| "LEE Chun Yin""李俊彦" | BMD849 |
| "LEE Da Eun""李多恩" | ARI566 |
| "LEE Natalie Shuk Ling""利淑铃" | BEB605 |
| "LEE Pui Shan""李珮珊" | AIU560 |
| "LEE Sin Yeung""李善扬" | BQM186 |
| "LEUNG Yee Mei""梁绮薇" | AZJ013 |
| "LI Xiaodan""李晓丹" | BFX889 |
| "LO Wai Man, Vivian""罗蕙文" | BDL002 |
| "LO Wan Ju" | BMI350 |
| "LUO Jing""罗景" | ANK801 |
| "MAK Leong Fai" | BJY168 |
| "MI Priscilla Seung Wai""弭尚慧" | AMX868 |
| "MU Jing""穆静" | BJP594 |
| "NG Kwan Ho John""吴君浩" | BNI579 |
| "NG Pui Ying""吴珮莹" | BBP903 |
| "OH Kuan Yu" | AUI149 |
| "PARK Sang Joon" | BQG563 |
| "REN Haoyao""任浩瑶" | BPL061 |
| "SONG Ge""宋格" | BHT502 |
| "SU Darong""苏达荣" | BIV798 |
| "TAN Heng Hui, Adeline" | BKW932 |
| "TANG Hin Yeung""邓显扬" | ATN457 |
| "TENG An-Chi""邓安淇" | BPK595 |
| "TSANG Ho Ming""曾浩铭" | AIU682 |
| "TSANG Tak Ming""曾德明" | AHT187 |
| "TSUI Fook Wang""徐福宏" | ALD520 |
| "TUTAVAC Marko" | BES686 |
| "WENG Yimin""翁贻敏" | AXU883 |
| "WONG Chun Wah""黄春华" | AUP359 |
| "WONG Chun, Jeffrey""黄臻" | AZF132 |
| "WONG Ka Yee""黄嘉仪" | BFR291 |
| "WONG Ngai Sze, Icy" | BJY100 |
| "WONG On Ieng""黄安凝" | BOP629 |
| "WONG Sin Him""黄善谦" | BQM585 |
| "WONG Wing Sze""黄咏诗" | ANW429 |
| "WU Hao""吴昊" | BEW105 |
| "WU Jiayi""吴嘉怡" | BON836 |
| "XIA Peng""夏芃" | BNR746 |
| "XU Wangyang""许汪洋" | BBY270 |
| "YU Chenjun""余辰俊" | BEW957 |
| "YU Tsui Shan""余翠珊" | AFO810 |
| "YU Xiao""于霄" | ALU918 |
| "ZHANG Qin""张沁" | BAC373 |
| "ZHANG Shuo""张朔" | BNL423 |
投诉主任
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
| 2017年4月13日 | 就第2类受规管活动而言,持牌人只可从事为及代表与持牌人属同一公司集团的公司进行期货合约交易。 |
处罚记录
| 日期 | 处罚行为 | 证监会新闻稿 |
|---|
| 2017年1月25日 | 罚款 | 链接 |
| 2017年1月25日 | 公开谴责 | 链接 |
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 1993年1月19日 | "Kinsons Limited" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/2834/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com