牌照详情
| 名字: | 滙盈证券有限公司 VC Brokerage Limited |
| 证监会中央编号: | ABG074 |
| 发牌日期: | 2005年1月20日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2005年1月20日 |
| 就证券提供意见 | 2005年1月20日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港湾仔告士打道181-185号中怡商业大厦6楼 |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "FU Yiu Man, Peter""符耀文" | AAC370 |
| "LEUNG Kam Pui""梁锦培" | ADS532 |
| "QIAN Hua""钱华" | BME617 |
| "TSUI Dick Yee, Daisy""徐狄怡" | AMJ137 |
| "WONG Chi Ming""黄志明" | ARO281 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "AU YEUNG King Sau""欧阳劲秀" | AAB390 |
| "CHEUNG Bonathan Wai Ka""张唯加" | BIF071 |
| "CHEUNG Chung Shing""张宗城" | ADR664 |
| "CHEUNG Shuk Yee, Joanna""张淑仪" | ADZ980 |
| "CHING Siu Lee""程兆里" | AES436 |
| "LAM Sammy""林思伟" | AFS802 |
| "LAU Po Chu""刘宝珠" | ACS557 |
| "LEE Kei Tat""李基达" | AEM828 |
| "LEUNG Chi Ho""梁志浩" | ABH320 |
| "LEUNG Chi Wai""梁志伟" | ACB019 |
| "LEUNG Kam Tong, Thomas""梁锦棠" | AFJ457 |
| "NGAI David""魏大卫" | ACN887 |
| "SO Wai Yee, Betty""苏慧儿" | AQC501 |
| "SUM Man Wah, Rosinna""沈敏华" | AFG399 |
| "TAM Ping Yee""谭秉义" | AFC647 |
| "TIN Nga Lan""田雅兰" | AGJ581 |
| "TONG Yuen Ming, Anna""唐婉明" | AAC787 |
| "WONG Sat Pan Sdanty""王实彬" | AXZ190 |
| "YOUNG Ping Chiu, Antonio Henrique""杨炳钊" | ADS549 |
| "YU Sau Pan""余秀彬" | AFS834 |
| "YUEN Suet Lin, Venus""袁雪莲" | AEM830 |
投诉主任
牌照条件
处罚记录
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 2004年6月3日 | "VC CEF Brokerage Limited""滙盈加怡证券有限公司" |
| 2002年12月26日 | "CEF Brokerage Limited (also known as CEF Brokerage)""加怡证券经纪有限公司 ﹝又名加怡证券﹞" |
| 1999年1月8日 | "CEF GC Brokerage Limited (also known as CEF Brokerage)" |
| 1996年1月4日 | "Tem Fat Hing Fung Securities Limited" |
| 1992年10月27日 | "Nonfemet Hing Fung Securities Limited" |
| 1992年10月15日 | "Golden Map Limited" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/2830/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com