牌照详情
| 名字: | 鼎展证券及期货有限公司 Safe Gold Securities and Futures Limited |
| 证监会中央编号: | BJH966 |
| 发牌日期: | 2017年7月31日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2017年7月31日 |
| 期货合约交易 | 2017年7月31日 |
| 就证券提供意见 | 2019年12月24日 |
| 就期货合约提供意见 | 2019年12月24日 |
| 提供资产管理 | 2019年9月9日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港九龙观塘鸿图道83号东瀛游广场30楼E室 |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "LAI Kai Po""黎啓波" | BIS734 |
| "TAM Yan Wang""谭恩泓" | BBI783 |
| "WAKAO Tetsuji""若生哲史" | AQQ076 |
| "WONG Wai Kwan""黄伟琨" | AWA381 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHEUNG Tsz Bun, Edwin""张子彬" | ASX478 |
| "LAI Kai Po""黎啓波" | BIS734 |
| "WAKAO Tetsuji""若生哲史" | AQQ076 |
| "WONG Chor Tung""王楚彤" | BGP797 |
| "YEUNG Kim" | BQU129 |
| "YIP Chung Hang Sunny""叶仲衡" | BNN487 |
投诉主任
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
| 2019年9月9日 | 就第9类受规管活动而言,持牌人不得进行任何涉及全权管理集体投资计划的业务。“集体投资计划”的定义于《证券及期货条例》的释义条文内界\n定。 |
处罚记录
更名记录
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/2640/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com