牌照详情
| 名字: | 中顺证券期货有限公司 Sino-Rich Securities \u0026 Futures Limited |
| 证监会中央编号: | AFN604 |
| 发牌日期: | 2004年7月2日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2004年7月2日 |
| 期货合约交易 | 2010年11月17日 |
| 就证券提供意见 | 2012年6月21日 |
| 就期货合约提供意见 | 2012年6月21日 |
| 提供资产管理 | 2013年9月2日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港金钟夏慤道16号远东金融中心37楼2B室 |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "BUDIHARDJO Wilhelm Soeharsono""沈振伟" | ACJ251 |
| "CHEUNG Ka Ho""张家豪" | AYH663 |
| "LEUNG Tak Ki""梁德其" | AAH581 |
| "SHING Yan""盛欣" | AMH385 |
| "TSE Wing Fai""谢荣辉" | ACJ702 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHAN Chak Yin""陈泽贤" | AGE560 |
| "CHENG Wa Kun""郑华根" | AAG473 |
| "CHEUNG Ka Ho""张家豪" | AYH663 |
| "CHEUNG Ka Keung, Andy""张家强" | ABS477 |
| "CHOI Dzi Luk Fino""蔡之录" | ARR946 |
| "CHOW Pak Lin, Kenneth""周伯年" | AGA548 |
| "GUO Xingyou""郭星佑" | BQR346 |
| "HON Yam Ip""康钦烨" | AOQ555 |
| "HUI Man Yan""许文恩" | ARJ492 |
| "HUNG Lok Ming, Gary""熊洛铭" | ADY288 |
| "LAU Chun Lam""刘振琳" | BQU581 |
| "LIU Chujun""刘楚君" | BPB590 |
| "NGAI Ling Kwan""魏令君" | ACN663 |
| "SIU Shing Hing""萧承兴" | BAK940 |
| "SO Yat Wa""苏日华" | BMV177 |
| "TANG LAM Wai Fong""邓林惠芳" | BOF801 |
| "TANG Tsz Kwong""邓子刚" | AWF971 |
| "TSANG Cheuk Fung""曾卓锋" | AUS314 |
| "TSE Cheung Fat, Jude""谢祥发" | AAY431 |
| "TSE Wing Fai""谢荣辉" | ACJ702 |
| "TSUN Tracy Chui Shan""秦翠珊" | AXV579 |
| "YIP Kwok Leung""叶国樑" | BFD135 |
| "YU Hoi Yan""余凯茵" | BCK777 |
| "YUEN Tsung King, Charles""袁崇敬" | AQD158 |
投诉主任
牌照条件
处罚记录
| 日期 | 处罚行为 | 证监会新闻稿 |
|---|
| 2021年3月15日 | 罚款 | 链接 |
| 2021年3月15日 | 公开谴责 | 链接 |
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 2016年9月30日 | "FP Sino-Rich Securities & Futures Limited""富泰中顺证券期货有限公司" |
| 2013年11月15日 | "Friedmann Pacific Securities Limited""富泰证券有限公司" |
| 2001年12月6日 | "Yicko GA Network Securities Limited""益高弘陞网络证券有限公司" |
| 1999年12月22日 | "Grand Ascent Development Limited" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/2528/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com