牌照详情
| 名字: | 永丰金资产管理(亚洲)有限公司 SinoPac Asset Management (Asia) Limited |
| 证监会中央编号: | AEJ382 |
| 发牌日期: | 2009年6月2日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2009年6月2日 |
| 就证券提供意见 | 2004年10月26日 |
| 提供资产管理 | 2004年10月26日 |
地址
| 网站地址 |
|---|
| www.sinopacam.com/sam/index.asp |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHEN Pei-Wen""陈培文" | AOE209 |
| "HSU Ru Mei""许如玫" | AEU949 |
| "LANG Hau Wan""林巧云" | AES405 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHAN King Pak, Keven""陈景柏" | BCL319 |
| "CHAN Wong Kit""陈黄杰" | BDF051 |
| "CHANG Chung Yuan""张仲渊" | BQW143 |
| "CHEN Liushan""陈柳山" | BIN722 |
| "FAN Shu Ming""范书铭" | AQX487 |
| "LEE Yang-Shen""李洋昇" | BLL629 |
| "LIN Wei Hsiang""林暐翔" | BKS410 |
| "MA Chih-Hua""马治华" | BHV388 |
| "TSAI Jo Ling""蔡若羚" | AQX478 |
| "TSUE Wing Yeung""徐永扬" | ATP049 |
| "WONG Chi Yan""黄志仁" | ATP051 |
| "WONG Hon Man""黄汉文" | AYC391 |
投诉主任
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
| 2020年12月22日 | 就第1类受规管活动而言,持牌人只可经营集体投资计划交易的业务。“集体投资计划” 及“交易”指《证券及期货条例》所界定的涵义。 |
处罚记录
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 2006年11月13日 | "建华资产管理(亚洲)有限公司" |
| 2004年11月8日 | "NITC Asset Management (Asia) Limited""建弘资产管理(亚洲)有限公司" |
| 1999年5月28日 | "National Asset Management (Asia) Limited" |
| 1997年7月30日 | "NSC Financial Services Limited" |
| 1996年2月1日 | "Easyfill Management Limited" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/2520/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com