牌照详情
| 名字: | 软库中华金融服务有限公司 SBI China Capital Financial Services Limited |
| 证监会中央编号: | ABD523 |
| 发牌日期: | 2005年4月28日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2005年4月28日 |
| 就证券提供意见 | 2008年9月19日 |
| 提供资产管理 | 2008年9月19日 |
地址
| 网站地址 |
|---|
| www.sbichinacapital.com |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "DENG Jun""邓骏" | APZ630 |
| "YAM David""任卓伟" | ACJ708 |
| "YE Wenli""叶文莉" | AVL281 |
| "YU Chun Man, James""余镇民" | AET445 |
| "ZHAO Tao""赵涛" | AZX096 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHAN Ka Wai""陈嘉威" | BLR954 |
| "CHAN King Yeung""陈景扬" | BCF239 |
| "CHAU Hon Kit, Keith""周汉杰" | AAZ939 |
| "CHOW Kin Hang""周健恆" | AZW587 |
| "CHU Hoi Yuen""褚凯源" | BPX685 |
| "CHU Kwok Shing, Godwin""朱国承" | ACJ709 |
| "HUI Koon Shan""许冠山" | AAC250 |
| "LEE Chi Wah""李志华" | AAF504 |
| "LEUNG Siu Fung""梁肇丰" | BJA647 |
| "LIU Yanlianzhi""刘严恋之" | BPK738 |
| "NGO Hiu Fung""敖晓风" | BDX181 |
| "SU Ling""苏玲" | BJN297 |
| "SZE-TO Ping Chuen""司徒炳全" | ABE594 |
| "SZETO King Chuen""司徒经全" | AEN511 |
| "WANG Audrey Zhiji""王致霁" | BOT024 |
| "WANG Yaohui""王耀辉" | BOS043 |
| "WONG Yan Po, Joseph""黄恩宝" | AAB990 |
| "YE Wenli""叶文莉" | AVL281 |
| "ZOU Liyi""邹立义" | BHO982 |
投诉主任
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
| 2008年9月19日 | 就第9类受规管活动而言,持牌人不得进行任何涉及全权管理集体投资计划的业务。“集体投资计划”的定义于《证券及期货条例》的释义条文内界\n定。 |
处罚记录
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 2014年4月24日 | "SBI E2-Capital Financial Services Limited ""软库金滙金融服务有限公司" |
| 2008年11月28日 | "SBI E2-Capital Brokerage Limited""软库滙港证券有限公司" |
| 2001年4月17日 | "e2-Capital Brokerage Limited""港证券有限公司" |
| 2000年6月2日 | "Goodwill (HK) Securities Limited" |
| 1992年2月19日 | "Liway Point Limited" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/2496/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com