牌照详情
| 名字: | 渣打证券(香港)有限公司 Standard Chartered Securities (Hong Kong) Limited |
| 证监会中央编号: | AAF212 |
| 发牌日期: | 2003年9月9日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2003年9月9日 |
| 期货合约交易 | 2012年12月17日 |
| 就证券提供意见 | 2003年9月9日 |
| 就期货合约提供意见 | 2012年12月17日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港中环金融街8号国际金融中心二期15楼 |
| 20/F Standard Chartered Bank Building, 4-4A Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong, Hong Kong |
| 23/F Standard Chartered Bank Building, 4-4A Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHOE Steven Kent" | ANQ119 |
| "FENG Siguo""冯思果" | APO467 |
| "TAN Ming Kiu, John""陈铭侨" | AEK216 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "ALGHATAM Mohamed Thabet Rashed Jaber Rashed" | BLM022 |
| "CHAN Kwun Yin""陈君言" | BID386 |
| "CHAN Yiu Hon""陈耀汉" | ALA243 |
| "CHENG Gary""郑嘉尧" | BAZ781 |
| "CHOUILLET Laurent" | AUI381 |
| "HARTUP Gerald Toby Benedict" | BNC511 |
| "HUANG Tsung-Kai""黄琮凯" | BKT096 |
| "HURSON Eric Pierre Jean" | BLS680 |
| "LI Jin""李进" | BDE791 |
| "LI Jing" | BEN663 |
| "LIAO Michael Jia Jun""廖家俊" | BNJ694 |
| "LIU Lingming""刘凌明" | BDO989 |
| "MATHIANNAL Prasanna" | AZV076 |
| "NG Long Sang""吴朗笙" | BPK327 |
| "TAI Kwok Wan""戴国韵" | BEC152 |
| "TSE Chi Ling, Agnes""谢芷玲" | ASF705 |
| "WANG Yuchen""王雨晨" | BPE131 |
投诉主任
牌照条件
处罚记录
| 日期 | 处罚行为 | 证监会新闻稿 |
|---|
| 2017年12月18日 | 罚款 | 链接 |
| 2019年3月14日 | 公开谴责 | 链接 |
| 2019年3月14日 | 罚款 | 链接 |
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 2009年12月14日 | "Cazenove Asia Limited""嘉诚亚洲有限公司" |
| 2001年5月9日 | "嘉诚证券有限公司" |
| 1998年6月5日 | "Cazenove & Co. (Overseas) Limited" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/2474/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com