牌照详情
| 名字: | 东骥基金管理有限公司 Pegasus Fund Managers Limited |
| 证监会中央编号: | AAI473 |
| 发牌日期: | 2011年1月28日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2011年1月28日 |
| 就证券提供意见 | 2005年2月3日 |
| 提供资产管理 | 2005年2月3日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港铜锣湾告士打道255 - 257号信和广场22楼2204室 |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "KAN Siu Fai""简绍辉" | AHG724 |
| "LEUNG Lai Man""梁丽雯" | BJB677 |
| "PONG Po Lam""庞宝林" | AAH068 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHAN Yung Wa""陈勇华" | APO151 |
| "CHENG Pui Yu, Lily""郑佩如" | ANW260 |
| "KAN Siu Fai""简绍辉" | AHG724 |
| "LAU Cheong Leung""刘畅良" | AGJ504 |
| "LAU Chi Ming""刘智明" | AUW146 |
| "LEE Mei Yee""李美仪" | AKT431 |
| "LEUNG Lai Man""梁丽雯" | BJB677 |
| "LOK Yin King""骆燕琼" | AOF979 |
| "TON Suzanne To Quan""孙素君" | AAZ188 |
| "WONG Ka Leung, Kelvin""黄嘉亮" | AXL773 |
| "XU Jiayan""徐佳俨" | BHV561 |
| "YEUNG Chee Yung""杨智勇" | AFB597 |
| "YEUNG Wai Keung""杨伟强" | BAZ543 |
投诉主任
| 电话号码:"25984000" |
| 传真号码:"25984416" |
| 电邮地址:"[email protected]" |
| 通讯地址:"香港铜锣湾告士打道255 - 257号信和广场22楼2204室" |
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
| 2005年2月3日 | 持牌人不得持有客户资产。“持有”及“客户资产”的定义已在《证券及期货条例》的释义条文内界定。 |
| 2011年1月28日 | 就第1类受规管活动而言,持牌人只可从事推销及分销活动。 |
处罚记录
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 1991年3月28日 | "Connaught Oriental Limited" |
| 1990年8月9日 | "Suretop Investments Limited" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/2266/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com