牌照详情
| 名字: | 澳利亚金融服务有限公司 Oreana Financial Services Limited |
| 证监会中央编号: | AHX191 |
| 发牌日期: | 2011年7月12日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2011年7月12日 |
| 就证券提供意见 | 2004年10月11日 |
| 提供资产管理 | 2004年10月11日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊康桥大厦10楼1002室 |
| 网站地址 |
|---|
| www.oreanafinancial.com |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "AUSTIN James Derek" | BEB935 |
| "CHU Yu Man, Pricilla""朱愉雯" | AOA610 |
| "HELBO Flemming" | AZG589 |
| "MOORE Luke Peter" | BDK855 |
| "POOLE Isaac Kirby" | BMW398 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "AUSTIN James Derek" | BEB935 |
| "CHAN Ching Sze""陈静斯" | BKC521 |
| "CHANG Ngar Mui, Shirley""张雅梅" | ABH013 |
| "CHONG Moon Biu, William""庄满标" | AGA249 |
| "CHU Yu Man, Pricilla""朱愉雯" | AOA610 |
| "GU Vera" | BHO766 |
| "JONES Matthew Richard" | BLP133 |
| "LIM Jin Kin, Jean""林任健" | AIJ105 |
| "LIU Louise""刘庭均" | BPE504 |
| "MUDIGDO Andre Prasetya" | BPK024 |
| "NG Wai Yan""吴惠茵" | AIB894 |
| "SAVAGE Florence Lucy" | BQC384 |
| "WOODWARD Nicholas Mark" | ARQ314 |
| "YIU Suk Fan, Monica""姚淑芬" | AIR596 |
投诉主任
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
| 2004年10月11日 | 持牌人不得持有客户资产。“持有”及“客户资产”的定义已在《证券及期货条例》的释义条文内界定。 |
| 2004年10月11日 | 就第9类受规管活动而言,持牌人不得为他人提供管理期货合约投资组合的服务。 |
| 2011年7月12日 | 就第1类受规管活动而言,持牌人只可经营集体投资计划交易的业务。“集体投资计划” 及“交易”指《证券及期货条例》所界定的涵义。 |
处罚记录
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 2016年4月27日 | "NAB PRIVATE WEALTH ADVISORY LIMITED " |
| 2014年2月27日 | "Calibre Asset Management Limited" |
| 2002年6月28日 | "Oriana Investments Limited" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/2218/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com