牌照详情
| 名字: | 晋达资产管理香港有限公司 Ninety One Hong Kong Limited |
| 证监会中央编号: | BCH702 |
| 发牌日期: | 2014年4月9日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2014年4月9日 |
| 就证券提供意见 | 2014年4月9日 |
| 提供资产管理 | 2014年4月9日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港金钟道88号太古广场一座12楼1201-1206室 |
| 网站地址 |
|---|
| www.ninetyone.com/en/hong-kong |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "BREEDON Mark Herbert" | ALP835 |
| "FU Wai Man""傅伟民" | ABH654 |
| "LEUNG Helen""梁浩雯" | AOP097 |
| "SAMUELSON Mark Ivan" | BCL496 |
| "TANG Ka Nam""邓嘉南" | AFM342 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHANG Kai""张锴" | BBE574 |
| "CHENG Mei Shan""郑媚珊" | BHO011 |
| "FUNG Chor Wai""冯楚惠" | ARN728 |
| "HSIAO Li-pei""萧立珮" | AXV667 |
| "IBRAHIM Samuel" | BPJ810 |
| "KEUNG King Man""姜景文" | BIU647 |
| "LAU Wing Chung""刘颖聪" | ANG393 |
| "LEUNG I Lee""梁依莉" | BEL347 |
| "LEUNG Wai Ting Amy""梁炜婷" | BGR317 |
| "LIN Chi-Jung""林啓荣" | BFA198 |
| "LIN Huijuan""林慧娟" | BNM899 |
| "LIN Xiaohan""林晓晗" | BCH562 |
| "MA Wenchang""马文畅" | BIT237 |
| "NG Ho Chi""吴浩池" | BMX482 |
| "NG Ming Ho""吴铭浩" | BHF336 |
| "SIOW Kwan Pheng Alan" | BPT229 |
| "TANG Lai Ming""邓丽明" | BJG984 |
| "TSUI Pui Ki""徐佩麒" | BKQ907 |
| "WANG Jiahuan""王佳欢" | BLK367 |
| "YANG Wai Ming, Joanna""杨惠明" | AMF717 |
投诉主任
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
| 2014年4月9日 | 持牌人不得持有客户资产。“持有”及“客户资产”的定义已在《证券及期货条例》的释义条文内界定。 |
处罚记录
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 2020年3月16日 | "Investec Asset Management Hong Kong Limited""天达资产管理香港有限公司" |
| 2013年11月8日 | "Win Smart International Limited""俊胜国际有限公司" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/2178/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com