牌照详情
名字: | 未来资产证券(香港)有限公司 Mirae Asset Securities (HK) Limited |
证监会中央编号: | BJB333 |
发牌日期: | 2017年3月1日 |
受监管活动 | 生效日期 |
---|
证券交易 | 2017年3月1日 |
期货合约交易 | 2017年9月18日 |
就证券提供意见 | 2017年3月1日 |
就机构融资提供意见 | 2017年3月1日 |
提供资产管理 | 2017年3月1日 |
地址
营业地址 |
---|
香港九龙柯士甸道西一号环球贸易广场85楼 8501, 8507-08室 |
负责人员
负责人员名字 | 中央编号 |
---|
"CHAN Gary Ming Tak""陈明德" | AFU649 |
"CHOI Bo Sung""崔普盛" | AWK857 |
"KIM Jun Oh" | BDR339 |
"KIM Sangjoon""金尚俊" | AZY506 |
"LEE Ji Yeon" | AVV218 |
"LEUNG Heung Chuen""梁享全" | ACF948 |
代表
代表名字 | 中央编号 |
---|
"ANDERSON Robert Louis" | BPE398 |
"CHAN Gary Ming Tak""陈明德" | AFU649 |
"CHAN Ying Sin""陈映蒨" | BGE633 |
"CHEON Sangwon" | BQG942 |
"CHO Hyun Jin" | BPE352 |
"FUNG Kam Yin, Kenneth""冯锦贤" | AUN817 |
"HO Ho Ming""何浩明" | AGC647 |
"HUANG Shasha""黄莎莎" | AUV734 |
"JO Geonhee" | BNF213 |
"JU Sung Cheol""朱成哲" | ANT438 |
"KIM Munshik""金文植" | BPF783 |
"KOO Dawson""古道信" | AQV537 |
"LAM Jason Kai Shing""林继成" | BPG744 |
"LEE Heewon" | BQN428 |
"LEE Hyeongjun" | BPU773 |
"LEUNG Heung Chuen""梁享全" | ACF948 |
"LIEW Ching San" | BPN141 |
"LIU Yi Kai Louis""刘奕楷" | BMY456 |
"MAAYOUFI Sofiane" | AOH908 |
"SHEN Kaiying""沈开颖" | BOR276 |
"SHIN Yi-Seul" | BOS535 |
"SUH Dong Hyun""徐东贤" | BOJ197 |
"YUEN Wai Chak, Wilfred""袁玮泽" | AYF330 |
"YUEN Wai Kin""袁伟健" | ASP979 |
"ZHA Lingrui""查凌睿" | BEE650 |
投诉主任
牌照条件
生效日期 | 牌照条件 |
---|
2017年3月1日 | 就第6类受规管活动而言,持牌人不得就证监会发出的《公司收购、合併及股份回购守则》範围内的事宜/交易向客户提供意见。 |
2017年3月1日 | 就第6类受规管活动而言,持牌人不得就要求将任何证券在认可证券市场上市的申请以保荐人身分行事。 |
2017年3月1日 | 就第6类受规管活动而言,持牌人只可向专业投资者提供服务。\ |
2017年3月1日 | 就第9类受规管活动而言,持牌人只可向专业投资者提供服务。\ |
2017年9月18日 | 就第2类受规管活动而言,持牌人只可向专业投资者提供服务。\ |
处罚记录
更名记录
有效期至 | 名称 |
---|
2017年3月1日 | "Mirae Asset Wealth Management (HK) Limited ""未来资产财富管理(香港)有限公司" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/2126/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com