牌照详情
| 名字: | 美国万利理财(香港)有限公司 Money Concepts (Hong Kong) Limited |
| 证监会中央编号: | BEW231 |
| 发牌日期: | 2016年2月18日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2016年2月18日 |
| 就证券提供意见 | 2016年2月18日 |
| 提供资产管理 | 2016年2月18日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港湾仔告士打道128号祥丰大厦9楼D2室 |
| 网站地址 |
|---|
| www.moneyconcepts.com.hk |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHOW Cheuk Wing""周卓荣" | BDM383 |
| "LEE Wai Ling""李慧玲" | BFS692 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHEUNG Man Yan Sindy""张文洇" | BPY369 |
| "LIU Pui Yee Pearl""廖佩儿" | BJE599 |
投诉主任
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
| 2016年2月18日 | 就第1类受规管活动而言,持牌人除了透过由(i)与证券及期货事务监察委员会执行相似职能及/或(ii)规管银行或其他金融服务的主管当局或机构所规管的其他中介人或金融机构进行证券交易以外,不得进行其他业务。 |
| 2016年2月18日 | 就第9类受规管活动而言,持牌人不得进行任何涉及全权管理集体投资计划的业务。“集体投资计划”的定义于《证券及期货条例》的释义条文内界\n定。 |
| 2016年2月18日 | 就第9类受规管活动而言,持牌人不得为他人提供管理期货合约投资组合的服务。 |
处罚记录
更名记录
| 有效期至 | 名称 |
|---|
| 2013年10月15日 | "Money Concepts (Hong Kong) Limited""万利理财(香港)有限公司" |
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/2120/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com