牌照详情
| 名字: | 工银国际资产管理有限公司 ICBC International Asset Management Limited |
| 证监会中央编号: | ATQ679 |
| 发牌日期: | 2016年6月15日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2016年6月15日 |
| 就证券提供意见 | 2009年12月14日 |
| 提供资产管理 | 2009年12月14日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 37/F Champion Tower, 3 Garden Road, Hong Kong |
| 香港中环花园道3号中国工商银行大厦37楼 |
| 香港中环花园道3号中国工商银行大厦38楼3801-06 \u0026 3808-11室 |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "AN Liyan""安丽艳" | AHS161 |
| "CHONG Ming Hang""庄铭恒" | AWJ006 |
| "GAO Dong""高东" | BHT018 |
| "KWOK Ka Lok, Stanley""郭家洛" | ARL159 |
| "LIU Dawei""刘大伟" | BKO397 |
| "SUN Haiwen""孙海文" | BJX741 |
| "TANG Yi""汤熠" | AQD492 |
| "WANG Yaowu""汪要武" | BGK551 |
| "YEUNG Sau San, Eric""杨秀臣" | ADL089 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHEN Lufeier""陈露菲儿" | BLM083 |
| "FANG Wei""房蔚" | BNB235 |
| "HE Xinyi""贺歆懿" | BAC179 |
| "LIU Dawei""刘大伟" | BKO397 |
| "LU Yang""陆杨" | BPB343 |
| "MIAO Jingwei""苗劲崴" | BFM548 |
| "OU Yaqian""欧雅倩" | BDO588 |
| "QIU Xin""丘欣" | BNX424 |
| "SHUAI Shih-Wei""帅仕伟" | BGX738 |
| "SUN Haiwen""孙海文" | BJX741 |
| "WANG Xiaotong""王晓彤" | BNF911 |
| "WU Yi Ting""吴翊婷" | BNS681 |
| "ZHOU Shifei""周仕飞" | BDM526 |
| "ZHOU Xin""周昕" | BLO642 |
投诉主任
牌照条件
| 生效日期 | 牌照条件 |
|---|
| 2016年6月15日 | 就第1类受规管活动而言,持牌人只可经营集体投资计划交易的业务。“集体投资计划” 及“交易”指《证券及期货条例》所界定的涵义。 |
处罚记录
更名记录
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/1832/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com