牌照详情
| 名字: | 富邦证券(香港)有限公司 Fubon Securities (Hong Kong) Limited |
| 证监会中央编号: | AWS291 |
| 发牌日期: | 2012年5月18日 |
| 受监管活动 | 生效日期 |
|---|
| 证券交易 | 2012年5月18日 |
| 期货合约交易 | 2019年6月5日 |
| 就证券提供意见 | 2012年5月18日 |
| 就期货合约提供意见 | 2019年6月5日 |
地址
| 营业地址 |
|---|
| 香港北角电气道218号港汇东10楼1002室 |
负责人员
| 负责人员名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHAN Hsiu-Ya""詹琇雅" | ALS851 |
| "CHANG Su-Yuan""张书源" | BNH266 |
| "CHIU Kuo Hao""邱国豪" | BNY934 |
| "SHIH Tzu-yu""施子裕" | BEU847 |
| "WANG Pai Hao""王百豪" | BFJ767 |
代表
| 代表名字 | 中央编号 |
|---|
| "CHEN Hsiu-hsiu""陈秀秀" | BGL464 |
| "CHIU Kuo Hao""邱国豪" | BNY934 |
| "CHU Chia-Lin""朱家麟" | ALZ609 |
| "HSIA Wucheng""夏武正" | BNJ760 |
| "HSIAO Wen-liang""萧文良" | BNG350 |
| "HUANG Jui-Chun""黄瑞君" | BMS551 |
| "HUANG Ta-Jen""黄大仁" | BMW070 |
| "LIAO Hsien-Yi""廖显毅" | BMT550 |
| "LIN Mao-Young""林茂扬" | BMM425 |
| "LIU Li-Chung""刘立中" | BMM426 |
| "SHANG Tzuyu""尚子玉" | BMZ531 |
| "SHIH Tzu-yu""施子裕" | BEU847 |
| "TAM Hoi Man""谭凯文" | BHR249 |
| "WANG Pai Hao""王百豪" | BFJ767 |
| "WONG Yuen Yee, Vicky""黄婉仪" | AUX364 |
| "WU Yueh Chang""吴岳璋" | BMY187 |
投诉主任
牌照条件
处罚记录
更名记录
本文链接: https://www.hksecwiki.com/new/1442/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com